Характеристики и обзоры видеокарты AMD Radeon RX 570
Наименование | Radeon RX 570 |
---|---|
Ядро | Polaris 20 |
Техпроцесс, нм | 14 |
Транзисторов, млн | 5700 |
Частота работы ядра, МГц | 1168–1244 |
Частота работы шейдерных блоков, МГц | 1168–1244 |
Шейдерных блоков | 2048 |
TMU | 128 |
ROP | 32 |
Частота работы памяти (DDR), МГц | 1750 (7000) |
Шина памяти | 256-bit GDDR5 |
Объем памяти | 4096 |
ПСП, ГБ/с | 224 |
Shaders Model | 5.0 |
Fill Rate, Mpix/s | 39800 |
Fill Rate, Mtex/s | 159200 |
DirectX | 12 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 |
Перейти
Сравнить
Можно одновременно выбрать
до 10 карт удерживая Ctrl