Характеристики відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB
Найменування | GeForce RTX 4080 12GB |
---|---|
Ядро | AD104 |
Техпроцес, нм | 5 |
Транзисторів, млн | ? |
Частота роботи ядра, МГц | 2310–2610 |
Частота роботи шейдерних блоків, МГц | 2310–2610 |
Шейдерних блоків | 7680 |
TMU | 304 |
ROP | 96 |
Частота роботи пам'яті (DDR), МГц | 1450 (23200) |
Шина пам'яті | 192-bit |
Тип пам'яті | GDDR6X |
Обсяг пам'яті | 12228 |
ПСП, ГБ/с | 556,8 |
Shaders Model | 6.6 |
Fill Rate, Mpix/s | 240500 |
Fill Rate, Mtex/s | 761500 |
DirectX | 12 (12_2) |
Інтерфейс | PCI-E 4.0 |
Енергоспоживання, Вт | 285 |
Дата випуску | 12.10.2022 |
Вартість, $ | 899 |
Перейти
Порівняти
Можливо одночасно вибрати
до 10 відеокарт утримуючи Ctrl