Характеристики відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4060
Найменування | GeForce RTX 4060 |
---|---|
Ядро | AD107 |
Техпроцес, нм | 5 |
Транзисторів, млн | ? |
Частота роботи ядра, МГц | 1830–2460 |
Частота роботи шейдерних блоків, МГц | 1830–2460 |
Шейдерних блоків | 3072 |
TMU | 96 |
ROP | 32 |
Частота роботи пам'яті (DDR), МГц | 1063 (17000) |
Шина пам'яті | 128-bit |
Тип пам'яті | GDDR6 |
Обсяг пам'яті | 8 GB |
ПСП, ГБ/с | 272 |
Shaders Model | 6.7 |
Fill Rate, Mpix/s | 78720 |
Fill Rate, Mtex/s | 236200 |
DirectX | 12 (12_2) |
Інтерфейс | PCI-E 4.0 x8 |
Енергоспоживання, Вт | 115 |
Дата випуску | ?.07.2023 |
Вартість, $ | 299 |
Перейти
Порівняти
Можливо одночасно вибрати
до 10 відеокарт утримуючи Ctrl