Характеристики й огляди відеокарти ATI Radeon HD 4870 X2
Найменування | Radeon HD 4870 X2 |
---|---|
Ядро | RV770 |
Техпроцес, нм | 55 |
Транзисторів, млн | 956 x 2 |
Частота роботи ядра, МГц | 750 |
Частота роботи шейдерних блоків, МГц | 750 |
Шейдерних блоків | 800 x 2 |
TMU | 40 x 2 |
ROP | 16 x 2 |
Частота роботи пам'яті (DDR), МГц | 900 (3600 QDR) |
Шина пам'яті | GDDR5 256-bit x 2 |
ПСП, ГБ/с | 230,4 |
Shaders Model | 4.1 |
Fill Rate, Mpix/s | 24000 |
Fill Rate, Mtex/s | 60000 |
DirectX | 10.1 |
Інтерфейс | PCIe 2.0 |
Перейти
Порівняти
Можливо одночасно вибрати
до 10 відеокарт утримуючи Ctrl
Огляди відеокарт ATI Radeon HD 4870 X2: