Характеристики й огляди відеокарти AMD Radeon RX 460
Найменування | Radeon RX 460 |
---|---|
Ядро | Baffin XT |
Техпроцес, нм | 14 |
Транзисторів, млн | ? |
Частота роботи ядра, МГц | 1090–1200 |
Частота роботи шейдерних блоків, МГц | 1090–1200 |
Шейдерних блоків | 896 |
TMU | 56 |
ROP | 16 |
Частота роботи пам'яті (DDR), МГц | 1750 (7000) |
Шина пам'яті | 128-bit GDDR5 |
Обсяг пам'яті | 2048/4096 |
ПСП, ГБ/с | 112 |
Shaders Model | 5.0 |
DirectX | 12 |
Інтерфейс | PCI-E 3.0 |
Перейти
Порівняти
Можливо одночасно вибрати
до 10 відеокарт утримуючи Ctrl