Порівняння відеокарт

Найменування Radeon X600 Pro Radeon X550 Radeon X300 Radeon 9600 PRO Radeon 9600 Radeon 9550
Ядро RV380 RV370XT RV370 RV350 / 360 RV350 / 360 RV350LX
Техпроцес, нм 130 110 130 0,13 / low-k 0,13 / low-k 130
Транзисторів, млн 75 160 160 75 75 75
Частота роботи ядра, МГц 400 400 325 400 325 250
Піксельних конвеєрів 4 4 4 4 4 4
Вершинних конвеєрів 2 2 2 2 2 2
TMU 1 1 1 1 1 1
Частота роботи пам'яті (DDR), МГц 300 (600) 250 (500) 200 (400) 300 (600) 200 (400) 200 (400)
Шина пам'яті GDDR1-2 128 Bit GDDR1-2 128/64 Bit GDDR1 128 Bit DDR-128 bit DDR-128 bit DDR-128 bit
Обсяг пам'яті 256-128 256/128 256/128/64 128 / 256 MB 128 / 256 MB 128 / 256 MB
ПСП, ГБ/с 9,6 8,0/4,0 6,4 9,6 6,4 6,4
Текстур за такт 4 4 4 4 4 4
Текстур за прохід 4 4 4 16 16 16
Pixel shaders 2 2 2 2 2 2
Vertex shaders 2 2 2 2+ 2+ 2+
Fill rate, Mpix 1600 1600 1300 1600 1300 1000
Fill rate, Mtex 1600 1600 1300 1600 1300 1000
Згладжування (Max) MS-6x MS-6x MS-6x MS - 6x MS - 6x MS - 6x
Анизотропна фільтрація (Max) 16x 16x 16x 16x 16x 16x
DirectX 9 9 9 9 9 9
RAMDAC 2x400 2x400 2x400 2x400 MHz 2x400 MHz 2x400 MHz
Інтерфейс PCI-E PCI-E PCI-E AGP 8x AGP 8x AGP 8x
Порівняти
Можливо одночасно вибрати
до 10 відеокарт утримуючи Ctrl
Перейти