Характеристики відеокарти AMD Radeon RX 7700
Найменування | Radeon RX 7700 |
---|---|
Ядро | Navi 32 |
Техпроцес, нм | 5 |
Транзисторів, млн | ? |
Частота роботи ядра, МГц | 1900–2600 |
Частота роботи шейдерних блоків, МГц | 1900–2600 |
Шейдерних блоків | 3072 |
TMU | 192 |
ROP | 96 |
Частота роботи пам'яті (DDR), МГц | 2250 (18000) |
Шина пам'яті | 192-bit |
Тип пам'яті | GDDR6 |
Обсяг пам'яті | 12 GB |
ПСП, ГБ/с | 432 |
Shaders Model | 6.7 |
Fill Rate, Mpix/s | 249600 |
Fill Rate, Mtex/s | 499200 |
DirectX | 12 (12_2) |
Інтерфейс | PCI-E 4.0 |
Енергоспоживання, Вт | 200 |
Дата випуску | ?.?.2023 |
Вартість, $ | 479 |
Перейти
Порівняти
Можливо одночасно вибрати
до 10 відеокарт утримуючи Ctrl