Характеристики відеокарти AMD Radeon RX 7500 XT
Найменування | Radeon RX 7500 XT |
---|---|
Ядро | Navi 33 |
Техпроцес, нм | 6 |
Транзисторів, млн | 13300 |
Частота роботи ядра, МГц | 1452–2300 |
Частота роботи шейдерних блоків, МГц | 1452–2300 |
Шейдерних блоків | 1024 |
TMU | 64 |
ROP | 32 |
Частота роботи пам'яті (DDR), МГц | 2500 (20000) |
Шина пам'яті | 96-bit |
Тип пам'яті | GDDR6 |
Обсяг пам'яті | 6 GB |
ПСП, ГБ/с | 216 |
Shaders Model | 6.7 |
Fill Rate, Mpix/s | 73600 |
Fill Rate, Mtex/s | 147200 |
DirectX | 12 (12_2) |
Інтерфейс | PCI-E 4.0 x8 |
Енергоспоживання, Вт | 100 |
Дата випуску | ?.?.2023 |
Вартість, $ | ? |
Перейти
Порівняти
Можливо одночасно вибрати
до 10 відеокарт утримуючи Ctrl