Модельный ряд видеокарт GeForce RTX 3000 в скором времени пополнится GeForce RTX 3060 Ti — вторым устройством на базе графического процессора Nvidia GA104. Этот GPU уже знаком по GeForce RTX 3070, продажи которой стартовали на днях. Согласно утечкам, официальный дебют GeForce RTX 3060 Ti состоится в середине этого месяца, а если точнее — 17 ноября. Об этом сообщили сразу несколько азиатских источников.
В основу GeForce RTX 3060 Ti ляжет кристалл GA104-200 с активным 4864 ядрами CUDA, 152 тензорными и 38 RT-ядрами. Напомним, что GeForce RTX 3070 использует GA104-300 с 5888, 184 и 46 ядрами соответственно. Видеобуфер новинки представлен восемью гигабайтами памяти GDDR6 с 256-разрядным интерфейсом, эффективной частотой 14 ГГц и пропускной способностью 448 Гбайт/с. Штатный уровень TGP составит около 180 Вт.
Рекомендованная цена видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в настоящий момент остаётся неизвестной. Источники сходятся во мнении, что она вряд ли превысит 400 долларов. Более точная информация станет известна по мере приближения к официальному анонсу.
Видеокарта | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti |
---|---|---|---|---|
Графический процессор | GA102 | GA102 | GA104 | GA104 |
Количество транзисторов, млн. шт | 28 300 | 28 300 | 17 400 | 17 400 |
Техпроцесс, нм | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) |
Количество ядер CUDA | 10496 | 8704 | 5888 | 4864 |
Количество тензорных ядер | 328 | 272 | 184 | 152 |
Количество ядер RT | 82 | 68 | 46 | 38 |
Частота ядра Boost, МГц | 1695 | 1710 | 1725 | 1665 |
Шина памяти, бит | 384 | 320 | 256 | 256 |
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
Частота памяти, МГц | 19 500 | 19 000 | 14 000 | 14 000 |
Объём памяти, ГБ | 24 | 10 | 8 | 8 |
Вычислительная мощность (FP32) | 35,6 Тфлопс | 29,8 Тфлопс | 20,4 Тфлопс | 16,2 Тфлопс |
Мощность, Вт | 350 | 320 | 220 | ~180 |
Интерфейс | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 |
Дата выхода | 24 сентября 2020 | 17 сентября 2020 | 29 октября 2020 | ноябрь 2020 |
Официальная стоимость | MSRP $1499 | MSRP $699 | MSRP $499 | ~$400 |
Источник:
VideoCardz