Характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Наименование | GeForce RTX 3070 Ti |
---|---|
Ядро | GA104 |
Техпроцесс, нм | 8 |
Транзисторов, млн | 17400 |
Частота работы ядра, МГц | 1410–1695 |
Частота работы шейдерных блоков, МГц | 1410–1695 |
Шейдерных блоков | 6144 |
TMU | 192 |
ROP | 96 |
Частота работы памяти (DDR), МГц | 2000 (16000) |
Шина памяти | 256-bit |
Тип памяти | GDDR6 |
Объем памяти | 16384 |
ПСП, ГБ/с | 512 |
Shaders Model | 6.5 |
Fill Rate, Mpix/s | 162700 |
Fill Rate, Mtex/s | 325400 |
DirectX | 12 (12_2) |
Интерфейс | PCI-E 4.0 |
Энергопотребление, Вт | 250 |
Дата выпуска | ? |
Стоимость, $ | 599 |
Перейти
Сравнить
Можно одновременно выбрать
до 10 карт удерживая Ctrl