Характеристики и обзоры видеокарты AMD Radeon RX 470
Наименование | Radeon RX 470 |
---|---|
Ядро | Polaris 10 |
Техпроцесс, нм | 14 |
Транзисторов, млн | 5700 |
Частота работы ядра, МГц | 926–1206 |
Частота работы шейдерных блоков, МГц | 926–1206 |
Шейдерных блоков | 2048 |
TMU | 128 |
ROP | 32 |
Частота работы памяти (DDR), МГц | 1650 (6600) |
Шина памяти | 256-bit GDDR5 |
Объем памяти | 4096 |
ПСП, ГБ/с | 224 |
Shaders Model | 5.0 |
DirectX | 12 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 |
Перейти
Сравнить
Можно одновременно выбрать
до 10 карт удерживая Ctrl