Выход процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 не останется без внимания со стороны корпорации Intel. Чипмейкер готовится обновить ассортимент решений для high-end платформы LGA4677/W790 и, судя по всему, начнёт с релиза линейки Xeon W-2500. Спецификации этих процессоров уже утекли в Сеть.
Серия Intel Xeon W-2500 придёт на смену чипам Xeon W-2400 и может считаться прямым соперником AMD Ryzen Threadripper 7000. Ответом на Ryzen Threadripper PRO 7000 станет обновлённая линейка Xeon W-3400 (предположительно Xeon W-3500), однако каких-либо подробностей о ней ещё не поступало.
Процессоры Xeon W-2500 смогут предложить от 8 до 26 ядер с поддержкой Hyper-Threading, до 48,75 МБ кэш-памяти третьего уровня, четырёхканальный контроллер DDR5 и 64 линии интерфейса PCI Express 5.0. Паспортный TDP составляет от 140 до 250 Вт в зависимости от модели. Как и в серии Xeon W-2400, есть процессоров с разблокированным множителем, они получили суффикс «X». Сравнить характеристики обеих линеек можно в таблице.
Процессор | Ядра / потоки | Частота, ГГц | L3-кэш, Мбайт | TDP, Вт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon W-2500 | |||||||
Xeon W7-2595X | 26 / 52 | 2,8 / 4,8 | 48,75 | 250 | н/д | ||
Xeon W7-2575X | 22 / 44 | 3,0 / 4,8 | 45 | 240 | н/д | ||
Xeon W5-2565X | 18 / 36 | 3,2 / 4,8 | 37,5 | 240 | н/д | ||
Xeon W5-2555X | 14 / 28 | 3,3 / 4,8 | 33,75 | 210 | н/д | ||
Xeon W5-2545 | 12 / 24 | 3,5 / 4,7 | 30 | 210 | н/д | ||
Xeon W5-2535 | 10 / 20 | 3,5 / 4,6 | 26,25 | 185 | н/д | ||
Xeon W3-2525 | 8 / 16 | 3,5 / 4,5 | 22,5 | 140 | н/д | ||
Intel Xeon W-2400 | |||||||
Xeon W7-2495X | 24 / 48 | 2,5 / 4,8 | 45 | 225 | $2189 | ||
Xeon W7-2475X | 20 / 40 | 2,6 / 4,8 | 37,5 | 225 | $1789 | ||
Xeon W5-2465X | 16 / 32 | 3,1 / 4,7 | 33,75 | 200 | $1389 | ||
Xeon W5-2455X | 12 / 24 | 3,2 / 4,6 | 30 | 200 | $1039 | ||
Xeon W5-2445 | 10 / 20 | 3,1 / 4,6 | 26,25 | 175 | $839 | ||
Xeon W5-2435 | 8 / 16 | 3,1 / 4,5 | 22,5 | 165 | $669 | ||
Xeon W3-2425 | 6 / 12 | 3,0 / 4,4 | 15 | 130 | $529 | ||
Xeon W3-2423 | 6 / 12 | 2,1 / 4,2 | 15 | 110 | $359 |
Источник:
TechPowerUp