Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti обещает сыскать большую популярность не только у геймеров, но и у добытчиков криптовалют. Не секрет, что старшие адаптеры Nvidia Ampere демонстрируют впечатляющую производительность в майнинге Ethereum, оставляя позади прямых соперников от AMD. Как показывают первые тесты, GeForce RTX 3060 Ti сможет обеспечить хешрейт уровня GeForce RTX 3070, но при этом будет на ~$100 дешевле.
Один из пользователей китайского форума Chiphell поделился результатами собственных тестов GeForce RTX 3060 Ti в добыче Ethereum. Ему удалось «выжать» из новинки 61 MH/s при энергопотреблении 120 Вт. Для сравнения, GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6800 XT обеспечивают скорость добычи около 65 MH/s, а рекордсменом является GeForce RTX 3090 с показателем хешрейта в районе 120 MH/s.
Напомним, GeForce RTX 3060 Ti является второй видеокартой на базе графического процессора Nvidia GA104. В её распоряжении имеются 4864 ядра CUDA, 152 тензорных и 38 RT-ядер, а также восемь гигабайт памяти GDDR6 с 256-разрядным интерфейсом. Официальный релиз новинки запланирован на второе декабря, рекомендуемая цена составит около 400 долларов.
Видеокарта | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti |
---|---|---|---|---|
Графический процессор | GA102 | GA102 | GA104 | GA104 |
Количество транзисторов, млн. шт | 28 300 | 28 300 | 17 400 | 17 400 |
Техпроцесс, нм | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) |
Количество ядер CUDA | 10496 | 8704 | 5888 | 4864 |
Количество тензорных ядер | 328 | 272 | 184 | 152 |
Количество ядер RT | 82 | 68 | 46 | 38 |
Частота ядра Boost, МГц | 1695 | 1710 | 1725 | 1665 |
Шина памяти, бит | 384 | 320 | 256 | 256 |
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
Частота памяти, МГц | 19 500 | 19 000 | 14 000 | 14 000 |
Объём памяти, ГБ | 24 | 10 | 8 | 8 |
Вычислительная мощность (FP32) | 35,6 Тфлопс | 29,8 Тфлопс | 20,4 Тфлопс | 16,2 Тфлопс |
Мощность, Вт | 350 | 320 | 220 | ~180 |
Интерфейс | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 |
Дата выхода | 24 сентября 2020 | 17 сентября 2020 | 29 октября 2020 | 2 декабря 2020 |
Официальная стоимость | MSRP $1499 | MSRP $699 | MSRP $499 | ~$400 |
Источник:
VideoCardz