В преддверии анонса массовой платформы Intel LGA1200 в Сети появляется всё больше информации о процессорах Comet Lake-S и материнских платах к ним. В частности, стали известны ориентировочные цены плат Micro-Star International на основе топового чипсета Intel Z490 с поддержкой оверклокинга.
MSI MEG Z390 Godlike
Согласно утечке, в европейских магазинах платы MSI Z490 будут ощутимо дороже аналогичных изделий с набором логики Intel Z390. Флагманская MEG Z490 Godlike оценивается в €960, что на 260 евро больше, чем просили за модель MEG Z390 Godlike на момент её релиза. Справедливо отметить, что MEG X570 Godlike для платформы AMD AM4 поступила в продажу с ценой €780, однако в её случае переплата идёт за поддержку интерфейса PCI Express 4.0.
MSI Z390-A Pro
Наиболее доступной матплатой LGA1200/Z490 в ассортименте Micro-Star International станет модель Z490-A Pro с ориентировочной стоимостью 200 евро. Предварительные цены остальных изделий MSI Z490 доступны ниже.
- MEG Z490 Godlike (E-ATX) — €960;
- MEG Z490 Ace (ATX) — €520;
- MEG Z490 Unify (ATX) — €360;
- MEG Z490I Unify (Mini-ITX) — €330;
- MPG Z490 Gaming Carbon WIFI (ATX) — €330;
- MPG Z490 Gaming Edge WIFI (ATX) — €250;
- MPG Z490M Gaming Edge WIFI (Micro-ATX) — €250;
- MAG Z490 Tomahawk (ATX) — €240;
- MPG Z490 Gaming Plus (ATX) — €210;
- Z490-A Pro (ATX) — €200.
Таким образом, желающим обновиться до платформы Intel LGA1200 и процессоров Core 10-го поколения придётся выложить круглую сумму. Характеристики и ориентировочные цены чипов Comet Lake-S приведены в таблице.
Процессор | Ядра / потоки | Частота, ГГц | Turbo Boost Max 3.0, ГГц | L3-кэш, Мбайт | TDP, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-10900K | 10 / 20 | 3,7 / 5,1 | 5,2 | 20 | 125 | €504 |
Core i9-10900KF | 10 / 20 | 3,7 / 5,1 | 5,2 | 20 | 125 | €475 |
Core i9-10900 | 10 / 20 | 2,8 / 5,0 | 5,1 | 20 | 65 | €452 |
Core i9-10900F | 10 / 20 | 2,8 / 5,0 | 5,1 | 20 | 65 | €425 |
Core i9-10900T | 10 / 20 | 1,9 / 4,5 | ? | 20 | 35 | €452 |
Core i7-10700K | 8 / 16 | 3,8 / 5,0 | 5,1 | 16 | 125 | €389 |
Core i7-10700KF | 8 / 16 | 3,8 / 5,0 | 5,1 | 16 | 125 | €362 |
Core i7-10700 | 8 / 16 | 2,9 / 4,7 | 4,8 | 16 | 65 | €335 |
Core i7-10700F | 8 / 16 | 2,9 / 4,7 | 4,8 | 16 | 65 | €308 |
Core i7-10700T | 8 / 16 | 2,0 / 4,4 | ? | 16 | 35 | €335 |
Core i5-10600K | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 | – | 12 | 125 | €263 |
Core i5-10600KF | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 | – | 12 | 125 | €236 |
Core i5-10600 | 6 / 12 | 3,3 / 4,8 | – | 12 | 65 | €222 |
Core i5-10600T | 6 / 12 | 2,4 / 4,0 | – | 12 | 35 | €222 |
Core i5-10500 | 6 / 12 | 3,1 / 4,5 | – | 12 | 65 | €200 |
Core i5-10500T | 6 / 12 | 2,3 / 3,8 | – | 12 | 35 | €200 |
Core i5-10400 | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 | – | 12 | 65 | €190 |
Core i5-10400F | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 | – | 12 | 65 | €163 |
Core i5-10400T | 6 / 12 | 2,0 / 3,6 | – | 12 | 35 | €190 |
Core i3-10320 | 4 / 8 | 3,8 / 4,6 | – | 8 | 65 | €162 |
Core i3-10300 | 4 / 8 | 3,7 / 4,4 | – | 8 | 65 | €151 |
Core i3-10300T | 4 / 8 | 3,0 / ? | – | 8 | 35 | €151 |
Core i3-10100 | 4 / 8 | 3,6 / 4,3 | – | 8 | 65 | €129 |
Core i3-10100T | 4 / 8 | 3,0 / ? | – | 8 | 35 | €129 |
Источник:
El Chapuzas Informatico