Характеристики и обзоры видеокарты AMD Radeon VII
Наименование | Radeon VII |
---|---|
Ядро | Vega 20 |
Техпроцесс, нм | 7 |
Транзисторов, млн | 13230 |
Частота работы ядра, МГц | 1450–1800 |
Частота работы шейдерных блоков, МГц | 1450–1800 |
Шейдерных блоков | 3840 |
TMU | 240 |
ROP | 64 |
Частота работы памяти (DDR), МГц | 1000 (2000) |
Шина памяти | 4096-bit HBM2 |
Объем памяти | 16384 |
ПСП, ГБ/с | 1024 |
Shaders Model | 5.0 |
Fill Rate, Mpix/s | 115200 |
Fill Rate, Mtex/s | 432000 |
DirectX | 12 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 |
Перейти
Сравнить
Можно одновременно выбрать
до 10 карт удерживая Ctrl
Обзоры видеокарт AMD Radeon VII: