Пам'ять

Оперативна пам'ять:

Обзор комплекта памяти GoodRAM GY1600D364L10/16GDC объемом 16 ГБ серии Play

04.08.20145
Продукция польской компании Wilk Elektronik, известной по торговой марке GoodRAM, хоть и не обладает таким широким ассортиментом, как у тайваньских конкурентов, но пользуется достаточной популярностью...

Обзор комплекта памяти GoodRAM GL2133D364L10A/16GDC объемом 16 ГБ и светодиодной подсветкой

16.07.201417
Увы, но рынок комплектующих для энтузиастов не оправдал надежды производителей. Требовательных пользователей, включающих оверклокеров и моддеров не так много, как того хотелось бы компаниям —...

Обзор комплекта памяти Transcend JM1600KLN-8GK объемом 8 ГБ

27.06.20147
Если частоты современных процессоров растут не так сильно, как это было 10–15 лет тому назад, то объем памяти увеличивается весьма заметно. Одними из самых популярных...

Обзор комплекта памяти Kingston HX316C10FWK2/16 новой серии HyperX Fury и объемом 16 ГБ

12.06.201424
Несмотря на знакомое изречение Билла Гейтса о 640 КБ памяти, для персонального компьютера доступного объема ОЗУ не хватало никогда. Выход новой операционной системы, очередного игрового...

Обзор комплекта памяти GeIL GPW38GB2400C11BDC серии EVO Potenza и объемом 8 ГБ

03.06.20149
Объем памяти в 8 Гбайт уже давно стал стандартом для систем среднего класса, а в пике низкой стоимости лишними гигабайтами могли обзавестись даже машины начального...

Обзор памяти Silicon Power SP004GLLTU160N02 объемом 4 ГБ с напряжением питания 1,35 В

16.05.20143
Несмотря на возросшую популярность решений для энтузиастов, львиную долю продаж по-прежнему занимают обычные продукты. В первую очередь это касается сборщиков, клиентам которых мало интересно, что...

Обзор комплекта памяти Transcend TX2133KLN-8GK серии aXeRam объемом 8 ГБ

11.04.20140
Высокочастотную память вряд ли можно назвать популярным продуктом. Учитывая ее более высокую цену по сравнению с доступными модулями это и не удивительно. Тем более что...

Обзор комплекта памяти Kingston HyperX Genesis ограниченной серии Na`Vi Edition объемом 16 ГБ

14.10.201314
Совсем недавно компания Kingston Technology совместно с многократными чемпионами мира по киберспорту Natus Vincere выпустила лимитированную серию продукции Na’Vi Edition. Линейка включает твердотельные накопители, оперативную...

Обзор комплекта памяти ADATA AX3U2800W4G12-DGV частотой 2800 МГц и объемом 8 ГБ

08.10.20134
С появлением процессоров семейства Haswell в очередной раз поднялась планка разгона оперативной памяти. Это не удивительно, так как инженеры Intel с каждой новой процессорной микроархитектурой...

Обзор оперативной памяти Hynix HMT41GU6AFR8C-PB

27.08.201313
Южнокорейская компания Hynix Semiconductor, ранее известная как Hyundai Electronics, была образована в 1983 году и являлась подразделением Hyundai Corporation. В августе 2001 года, отделившись от...

Обзор комплекта памяти G.Skill F3-2666C11D-8GTXD серии TridentX

08.07.20138
Несмотря на дешевизну памяти производители продолжают радовать энтузиастов высокочастотными решениями. И если ранее были популярны комплекты объемом 4 ГБ, то теперь этот показатель вырос вдвое....

Обзор комплекта памяти G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM

19.06.20136
Не прошло и десяти лет с начала популярности DDR-400, как производители памяти уже начали задумываться о DDR4 с частотами свыше 3000 МГц. Еще немного и...

Обзор комплекта памяти Transcend TX2400KLN-8GK

13.05.20138
Тайваньская компания Transcend давно известна на отечественном рынке за счет модулей оперативной памяти, накопителей на основе флэш-памяти, внешних жёстких дисков, цифровых плееров и других мультимедийных...

Обзор комплекта памяти Kingston HyperX Beast объемом 64 ГБ и частотой 2133 МГц

27.03.201329
Компания Kingston Technology является крупнейшим независимым производителем модулей памяти DRAM. Так же она выпускает широкий ассортимент твердотельных накопителей, «флэшек», карт памяти и др. Но основным...

Обзор комплекта памяти G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX

15.02.20139
Не так давно мы познакомились с двухканальным комплектом оверклокерской памяти G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX общим объёмом 8 ГБ. Для большинства пользовательских задач такого объёма ОЗУ более...
Виробник Модель Тип Додатково
A-Data
A-Data XPG Gammix D30 AX4U300038G16-DR30 DDR4-3000 2x8GB, CL16-18-18-36, 1,35V
A-Data XPG Gammix D10 AX4U266638G16-DRG DDR4-2666 2х8GB, CL16-16-16-39, 1,2V
A-Data AX3U2800W4G12-DGV DDR3-2800 2х4GB, CL12-14-14-36-2Т, 1,65V
A-Data AD31333G002GU3K DDR3-1333 3x2GB, CL8-8-8-24, 1,5V
Corsair
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2K4133C19 DDR4-4133 2x8GB, CL19-25-25-45-2T, 1,35V
Corsair Dominator Platinum CMT64GX4K3600C16 DDR4-3600 4x16GB, CL16-18-18-36-2T, 1,35V
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z3600C18 DDR4-3600 2x8GB, CL18-22-22-42-2T, 1,35V, RGB
Corsair Dominator GT CMT4GX3M2A2133C9 DDR3-2133 2x2GB, CL9-10-9-24
Corsair Dominator CMP4GX3M2A1600C8 DDR3-1600 2x2GB, CL8-8-8-24
Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-27
Crucial
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Crucial Ballistix BL32G32C16U4WL DDR4-3200 1х32GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Crucial CT8G4DFRA32A DDR4-3200 1х8GB, CL22-22-22-52-2Т, 1,2V
Crucial Ballistix BL2K8G26C16U4R DDR4-2666 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,2V
G.Skill
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C17D-32GTRSB DDR4-4000 2х16GB, CL17-18-18-38-2Т, 1,4V
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN DDR4-3600 2х8GB, CL16-16-16-36-2Т, 1,35V, RGB
G.Skill TridentZ F4-3200C16D-16GTZB DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,35V
G.Skill TridentX F3-2666C11D-8GTXD DDR3-2666 2x4GB, CL11-13-13-35-2T, 1,65V
G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX DDR3-2400 2х8GB, CL10-12-12-31, 1,65V
G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX DDR3-2400 2x4GB, CL10-12-12-31, 1,65V
G.Skill RipjawsX F3-17000CL9D-8GBXM DDR3-2133 2x4GB, CL9-11-10-28-2T, 1,65V
G.Skill Flare F3-16000CL7D-4GBFLS DDR3-2000 2x2GB, CL7-9-7-24-1T, 1,65V
G.Skill Flare F3-16000CL9D-4GBFLS DDR3-2000 2x2GB, CL9-9-9-24-1T, 1,65V
G.Skill Trident F3-16000CL9T-6GBTD DDR3-2000 3x2GB, CL9-9-9-24, 1,65V
G.Skill Trident F3-15000CL9T-6GBTD DDR3-1866 3x2GB, CL9-9-9-24, 1,65V
G.Skill Pi F3-12800CL7T-6GBPI DDR3-1600 3x2GB, CL7-8-7-24, 1,5V
G.Skill Ripjaws F3-12800CL8T-6GBRM DDR3-1600 3x2GB, CL8-8-8-24-2T, 1,6V
G.Skill Sniper F3-12800CL9D-8GBSR2 DDR3-1600 2x4GB, CL9-9-9-24-2T, 1,25V
G.Skill Trident F3-12800CL6T-6GBTD DDR3-1600 3x2GB, CL6-7-6-18-2T, 1,65V
G.Skill F3-10600CL9S-2GBNT DDR3-1333 1x2GB, CL9-9-9-24, 1,5V
G.Skill PI F2-8800CL5D-4GBPI DDR2-1100 2x2GB, CL5-5-5-15, 1,9V
G.Skill F2-8500CL5D-4GBPK DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,0-2,1V
G.Skill PI Black F2-8500CL5D-4GBPI-B DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,1V
G.Skill PI F2-8500CL5D-4GBPI DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,1V
G.Skill PI Black F2-7200CL4D-4GBPI-B DDR2-900 2x2GB, CL4-4-4-12, 2,0-2,1V
GeIL
GeIL Dragon RAM GWW48GB4000C19DC DDR4-4000 2х4GB, CL19-25-25-45-2Т, 1,4V
GeIL EVO Potenza GPR416GB3000C16QC DDR4-3000 4x4GB, CL16-16-16-36, 1,35V
GeIL GPW38GB2400C11BDC DDR3-2400 2х4GB, CL11-13-13-30, 1,65V
GeIL Evo Corsa GOC34GB2133C10ADC DDR3-2133 2x2GB, CL10-11-11-30, 1,5V
GeIL GENV38GB1866C10DC Enhance Veloce DDR3-1866 2х4GB, CL10-10-10-33, 1,5V
GeIL GU34GB1600C7DC DDR3-1600 2x2GB, CL7-7-7-24
GeIL GV34GB1600C9DC DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-28
GoodRAM
GoodRAM IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC DDR4-3600 2x16GB, CL18-22-22-42-2T, 1,35V
GoodRAM IRDM IR-2400D464L15S/16GDC DDR4-2400 2x8GB, CL15-15-15-39-2T, 1,2V
GoodRAM LedLight GL2133D364L10A/16GDC DDR3-2133 2x8GB, CL10-11-11-28, 1,65V, LED
GoodRAM GY1600D364L10/16GDC DDR3-1600 2х8GB, CL10-10-10-28, 1,5V
GoodRAM Play GY1600D364L8/4GDC DDR3-1600 2x2GB, CL8-8-8-28, 1,65V
Hynix
Hynix HMCG78MEBUA084N DDR5-4800 1х16GB, CL40-39-39-76-2Т, 1,1V
Hynix HMT41GU6AFR8C-PB DDR3-1600 1x8GB, CL11-11-11-28-1T, 1,5V
Kingmax
Kingmax FLGE85F-B8MF7 DDR3-1600 1x2GB, CL7-7-7-20, 1,8V
Kingmax Nano Gaming RAM FLGE85F-B8KJ9A DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-28, 1.5V
Kingston
Kingston Fury Renegade RGB Limited Edition KF580C36RLAK2-48 DDR5-8000 2x24GB, CL36-48-48-128-2T, 1,45V
Kingston Fury Renegade KF572C38RWAK2-32 DDR5-7200 2x16GB, CL38-44-44-105-2T, 1,45V
Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 DDR5-6400 2x48GB, CL32-39-39-80-2T, 1,4V, RGB
Kingston Fury Beast KF560C36BBEAK2-32 DDR5-6000 2x16GB, CL36-38-38-80-2T, 1,35V
Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 DDR5-6000 2x16GB, CL40-40-40-80-2T, 1,35V
Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32 DDR4-3600 2x16GB, CL16-20-20-39-2T, 1,35V
Kingston Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 DDR4-3600 2x8GB, CL17-21-21-39-2T, 1,35V, RGB
Kingston HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 DDR4-3466 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V, RGB
Kingston Fury Beast DDR4 Special Edition KF432C16BWAK2/32 DDR4-3200 2х16GB, CL16-20-20-39-2Т, 1,35V
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 DDR4-3200 2x8GB, CL16-18-18-36-2T, 1,35V
Kingston HyperX Fury HX432C16FB3/16 DDR4-3200 1х16GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Kingston Predator HX432C16PB3K2/16 DDR4-3200 CL16-18-18-36-2T
Kingston HX430C15PBK4/16 DDR4-3000 4х4GB, CL16-17-17-39-2T, 1,5V
Kingston Fury Beast KF426C16BBK2/16 DDR4-2666 2х8GB, CL16-18-18-39, 1,2V
Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/8 DDR4-2666 2х4GB, CL15-17-17-35, 1,2V
Kingston ValueRAM KVR26N19S8/8 DDR4-2666 1х8GB, CL19-19-19-43, 1,2V
Kingston HyperX Fury HX424C15FBK4/32 DDR4-2400 4x8GB, CL15-15-15-35-2T, 1,2V
Kingston HyperX Savage HX424C12SBK2/16 DDR4-2400 2x8GB, CL12-13-13-35-2T, 1,35V
Kingston HyperX Savage HX324C11SRK4/32 DDR3-2400 4х8GB, CL11-13-14-32 1,65V
Kingston HyperX Beast KHX21C11T3FK8/64X DDR3-2133 8x8GB, CL11-12-11-32-2Т, 1,65V
Kingston HyperX KHX2133C8D3T1K2/4GX DDR3-2133 2x2GB, CL8-8-8-24, 1.65V
Kingston HyperX Fury HX318LC11FBK2/16 DDR3-1866 2х8GB, CL11-11-11-32-1Т, 1,35V
Kingston KHX1800C9D3K3/3GX DDR3-1800 3x1GB, CL9-9-9-27
Kingston HyperX Fury HX316C10FWK2/16 DDR3-1600 2x8GB, 10-10-10-30, 1,5V
Kingston HyperX Genesis KHX16C9C2K2/16 Na’Vi Edition DDR3-1600 2x8GB, CL9-9-9-27, 1,5V
Kingston KHX1600C8D3K3/3GX DDR3-1600 3x1GB, CL8-8-8-24
Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G DDR2-1066 2x1GB
Kingston KHX6400D2LLK2/2G DDR2-800 2x2GB, 4-4-4-12, 2.0V
Mushkin
Mushkin Redline 996805 DDR3-1600 2x2GB, CL6-8-6-24, 1.65V
Mushkin 996593PCGH DDR2-1000 2x2GB, 5-5-5-12, 2.1V
Mushkin Redline 996593 DDR2-1000 2x2GB, CL5-5-5-15, 2.1V
Mushkin 996599 DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.1V
Mushkin 996612 DDR2-1066 2x1GB, 5-5-5-15, 2.1V
Mushkin Essential 996639 DDR2-1066 2x1GB, 5-5-5-18, 2.15V
Mushkin 996576 DDR2-800 2x1GB, 4-4-4-12, 2.1V
Mushkin 996587 DDR2-800 2x2GB, 5-4-4-12, 1.8V
Mushkin Essential 996632 DDR2-800 2x1GB, 5-5-5-18, 1.8-1.85V
Mushkin Essential 996634 DDR2-800 2x1GB, 5-5-5-12, 1.8-1.85V
OCZ
OCZ OCZ3G2000LV6GK DDR3-2000 3x2GB, CL10-10-10-30
OCZ OCZ3X16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V, Intel Extreme Series
OCZ Platinum OCZ3P16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V
OCZ Reaper HPC OCZ3RPR16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V
OCZ OCZ2RPR11504GK OCZ2FXE12004GK DDR2-1200 2x2GB, 6-6-6-18, 2.2V
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11504GK DDR2-1150 2x2GB, 5-6-6-18, 2.2V
OCZ Blade OCZ2B10664GK DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.2V
Patriot
Patriot Viper 4 PV416G360C7K DDR4-3600 2х8GB, CL17-18-18-36-2Т, 1,35V
Patriot Viper RGB PVR416G320C6K DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V, RGB
Silicon Power
Silicon Power SP004GLLTU160N02 DDR3-1600 1x4GB, CL11-11-11-28, 1,35V
Silicon Power Xpower SP004GBLYU160S2B DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-24
Team
Team T-Force Xcalibur RGB TF6D416G3600HC18EDC01 DDR4-3600 2х8GB, CL18-20-20-44-2Т, 1,35V
Team T-Force Vulcan Z TLZGD48G3200HC16CDC01 DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,35V
Team T-FORCE XTREEM ARGB TF10D416G3200HC16CDC01 DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Team TPD416G2400HC16QC01 DDR4-2400 4x4GB, CL16-16-16-39, 1,2V
Team Xtreem TXD34096M2000HC9DC-L DDR3-2000 2x2GB, 9-9-9-24, 1.65V
Team Xtreem Dark TXDD4096M1066HC5DC-D DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.1-2.2V
Team Xtreem Dark TXDD4096M800HC4DC-D DDR2-800 2x2GB, 4-4-4-12, 2.0-2.1V
Transcend
Transcend TS512MLH64V1H DDR4-2133 1x4GB, CL15-15-15-36-2T, 1,2V
Transcend aXeRam TX2400KLN-8GK DDR3-2400 2x4GB, CL11-12-11-30, 1,65V
Transcend aXeRam TX2133KLN-8GK DDR3-2133 2x4GB, CL10-11-10-27-2T, 1,60V
Transcend JM1600KLN-8GK DDR3-1600 2x4GB, 11-11-11-28, 1,5V
Виробник Модель Тип Додатково
DDR5-8000
Kingston Fury Renegade RGB Limited Edition KF580C36RLAK2-48 DDR5-8000 2x24GB, CL36-48-48-128-2T, 1,45V
DDR5-7200
Kingston Fury Renegade KF572C38RWAK2-32 DDR5-7200 2x16GB, CL38-44-44-105-2T, 1,45V
DDR5-6400
Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 DDR5-6400 2x48GB, CL32-39-39-80-2T, 1,4V, RGB
DDR5-6000
Kingston Fury Beast KF560C36BBEAK2-32 DDR5-6000 2x16GB, CL36-38-38-80-2T, 1,35V
Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 DDR5-6000 2x16GB, CL40-40-40-80-2T, 1,35V
DDR5-4800
Hynix HMCG78MEBUA084N DDR5-4800 1х16GB, CL40-39-39-76-2Т, 1,1V
DDR4-4133
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2K4133C19 DDR4-4133 2x8GB, CL19-25-25-45-2T, 1,35V
DDR4-4000
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C17D-32GTRSB DDR4-4000 2х16GB, CL17-18-18-38-2Т, 1,4V
GeIL Dragon RAM GWW48GB4000C19DC DDR4-4000 2х4GB, CL19-25-25-45-2Т, 1,4V
DDR4-3600
Corsair Dominator Platinum CMT64GX4K3600C16 DDR4-3600 4x16GB, CL16-18-18-36-2T, 1,35V
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z3600C18 DDR4-3600 2x8GB, CL18-22-22-42-2T, 1,35V, RGB
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN DDR4-3600 2х8GB, CL16-16-16-36-2Т, 1,35V, RGB
GoodRAM IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC DDR4-3600 2x16GB, CL18-22-22-42-2T, 1,35V
Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32 DDR4-3600 2x16GB, CL16-20-20-39-2T, 1,35V
Kingston Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 DDR4-3600 2x8GB, CL17-21-21-39-2T, 1,35V, RGB
Patriot Viper 4 PV416G360C7K DDR4-3600 2х8GB, CL17-18-18-36-2Т, 1,35V
Team T-Force Xcalibur RGB TF6D416G3600HC18EDC01 DDR4-3600 2х8GB, CL18-20-20-44-2Т, 1,35V
DDR4-3466
Kingston HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 DDR4-3466 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V, RGB
DDR4-3200
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Crucial Ballistix BL32G32C16U4WL DDR4-3200 1х32GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Crucial CT8G4DFRA32A DDR4-3200 1х8GB, CL22-22-22-52-2Т, 1,2V
G.Skill TridentZ F4-3200C16D-16GTZB DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,35V
Kingston Fury Beast DDR4 Special Edition KF432C16BWAK2/32 DDR4-3200 2х16GB, CL16-20-20-39-2Т, 1,35V
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 DDR4-3200 2x8GB, CL16-18-18-36-2T, 1,35V
Kingston HyperX Fury HX432C16FB3/16 DDR4-3200 1х16GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Kingston Predator HX432C16PB3K2/16 DDR4-3200 CL16-18-18-36-2T
Patriot Viper RGB PVR416G320C6K DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V, RGB
Team T-Force Vulcan Z TLZGD48G3200HC16CDC01 DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,35V
Team T-FORCE XTREEM ARGB TF10D416G3200HC16CDC01 DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
DDR4-3000
A-Data XPG Gammix D30 AX4U300038G16-DR30 DDR4-3000 2x8GB, CL16-18-18-36, 1,35V
GeIL EVO Potenza GPR416GB3000C16QC DDR4-3000 4x4GB, CL16-16-16-36, 1,35V
Kingston HX430C15PBK4/16 DDR4-3000 4х4GB, CL16-17-17-39-2T, 1,5V
DDR4-2666
A-Data XPG Gammix D10 AX4U266638G16-DRG DDR4-2666 2х8GB, CL16-16-16-39, 1,2V
Crucial Ballistix BL2K8G26C16U4R DDR4-2666 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,2V
Kingston Fury Beast KF426C16BBK2/16 DDR4-2666 2х8GB, CL16-18-18-39, 1,2V
Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/8 DDR4-2666 2х4GB, CL15-17-17-35, 1,2V
Kingston ValueRAM KVR26N19S8/8 DDR4-2666 1х8GB, CL19-19-19-43, 1,2V
DDR4-2400
GoodRAM IRDM IR-2400D464L15S/16GDC DDR4-2400 2x8GB, CL15-15-15-39-2T, 1,2V
Kingston HyperX Fury HX424C15FBK4/32 DDR4-2400 4x8GB, CL15-15-15-35-2T, 1,2V
Kingston HyperX Savage HX424C12SBK2/16 DDR4-2400 2x8GB, CL12-13-13-35-2T, 1,35V
Team TPD416G2400HC16QC01 DDR4-2400 4x4GB, CL16-16-16-39, 1,2V
DDR4-2133
Transcend TS512MLH64V1H DDR4-2133 1x4GB, CL15-15-15-36-2T, 1,2V
DDR3-2800
A-Data AX3U2800W4G12-DGV DDR3-2800 2х4GB, CL12-14-14-36-2Т, 1,65V
DDR3-2666
G.Skill TridentX F3-2666C11D-8GTXD DDR3-2666 2x4GB, CL11-13-13-35-2T, 1,65V
DDR3-2400
G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX DDR3-2400 2х8GB, CL10-12-12-31, 1,65V
G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX DDR3-2400 2x4GB, CL10-12-12-31, 1,65V
GeIL GPW38GB2400C11BDC DDR3-2400 2х4GB, CL11-13-13-30, 1,65V
Kingston HyperX Savage HX324C11SRK4/32 DDR3-2400 4х8GB, CL11-13-14-32 1,65V
Transcend aXeRam TX2400KLN-8GK DDR3-2400 2x4GB, CL11-12-11-30, 1,65V
DDR3-2133
Corsair Dominator GT CMT4GX3M2A2133C9 DDR3-2133 2x2GB, CL9-10-9-24
G.Skill RipjawsX F3-17000CL9D-8GBXM DDR3-2133 2x4GB, CL9-11-10-28-2T, 1,65V
GeIL Evo Corsa GOC34GB2133C10ADC DDR3-2133 2x2GB, CL10-11-11-30, 1,5V
GoodRAM LedLight GL2133D364L10A/16GDC DDR3-2133 2x8GB, CL10-11-11-28, 1,65V, LED
Kingston HyperX Beast KHX21C11T3FK8/64X DDR3-2133 8x8GB, CL11-12-11-32-2Т, 1,65V
Kingston HyperX KHX2133C8D3T1K2/4GX DDR3-2133 2x2GB, CL8-8-8-24, 1.65V
Transcend aXeRam TX2133KLN-8GK DDR3-2133 2x4GB, CL10-11-10-27-2T, 1,60V
DDR3-2000
G.Skill Flare F3-16000CL7D-4GBFLS DDR3-2000 2x2GB, CL7-9-7-24-1T, 1,65V
G.Skill Flare F3-16000CL9D-4GBFLS DDR3-2000 2x2GB, CL9-9-9-24-1T, 1,65V
G.Skill Trident F3-16000CL9T-6GBTD DDR3-2000 3x2GB, CL9-9-9-24, 1,65V
OCZ OCZ3G2000LV6GK DDR3-2000 3x2GB, CL10-10-10-30
Team Xtreem TXD34096M2000HC9DC-L DDR3-2000 2x2GB, 9-9-9-24, 1.65V
DDR3-1866
G.Skill Trident F3-15000CL9T-6GBTD DDR3-1866 3x2GB, CL9-9-9-24, 1,65V
GeIL GENV38GB1866C10DC Enhance Veloce DDR3-1866 2х4GB, CL10-10-10-33, 1,5V
Kingston HyperX Fury HX318LC11FBK2/16 DDR3-1866 2х8GB, CL11-11-11-32-1Т, 1,35V
DDR3-1800
Kingston KHX1800C9D3K3/3GX DDR3-1800 3x1GB, CL9-9-9-27
DDR3-1600
Corsair Dominator CMP4GX3M2A1600C8 DDR3-1600 2x2GB, CL8-8-8-24
Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-27
G.Skill Pi F3-12800CL7T-6GBPI DDR3-1600 3x2GB, CL7-8-7-24, 1,5V
G.Skill Ripjaws F3-12800CL8T-6GBRM DDR3-1600 3x2GB, CL8-8-8-24-2T, 1,6V
G.Skill Sniper F3-12800CL9D-8GBSR2 DDR3-1600 2x4GB, CL9-9-9-24-2T, 1,25V
G.Skill Trident F3-12800CL6T-6GBTD DDR3-1600 3x2GB, CL6-7-6-18-2T, 1,65V
GeIL GU34GB1600C7DC DDR3-1600 2x2GB, CL7-7-7-24
GeIL GV34GB1600C9DC DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-28
GoodRAM GY1600D364L10/16GDC DDR3-1600 2х8GB, CL10-10-10-28, 1,5V
GoodRAM Play GY1600D364L8/4GDC DDR3-1600 2x2GB, CL8-8-8-28, 1,65V
Hynix HMT41GU6AFR8C-PB DDR3-1600 1x8GB, CL11-11-11-28-1T, 1,5V
Kingmax FLGE85F-B8MF7 DDR3-1600 1x2GB, CL7-7-7-20, 1,8V
Kingmax Nano Gaming RAM FLGE85F-B8KJ9A DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-28, 1.5V
Kingston HyperX Fury HX316C10FWK2/16 DDR3-1600 2x8GB, 10-10-10-30, 1,5V
Kingston HyperX Genesis KHX16C9C2K2/16 Na’Vi Edition DDR3-1600 2x8GB, CL9-9-9-27, 1,5V
Kingston KHX1600C8D3K3/3GX DDR3-1600 3x1GB, CL8-8-8-24
Mushkin Redline 996805 DDR3-1600 2x2GB, CL6-8-6-24, 1.65V
OCZ OCZ3X16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V, Intel Extreme Series
OCZ Platinum OCZ3P16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V
OCZ Reaper HPC OCZ3RPR16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V
Silicon Power SP004GLLTU160N02 DDR3-1600 1x4GB, CL11-11-11-28, 1,35V
Silicon Power Xpower SP004GBLYU160S2B DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-24
Transcend JM1600KLN-8GK DDR3-1600 2x4GB, 11-11-11-28, 1,5V
DDR3-1333
A-Data AD31333G002GU3K DDR3-1333 3x2GB, CL8-8-8-24, 1,5V
G.Skill F3-10600CL9S-2GBNT DDR3-1333 1x2GB, CL9-9-9-24, 1,5V
DDR2-1200
OCZ OCZ2RPR11504GK OCZ2FXE12004GK DDR2-1200 2x2GB, 6-6-6-18, 2.2V
DDR2-1150
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11504GK DDR2-1150 2x2GB, 5-6-6-18, 2.2V
DDR2-1100
G.Skill PI F2-8800CL5D-4GBPI DDR2-1100 2x2GB, CL5-5-5-15, 1,9V
DDR2-1000
Mushkin 996593PCGH DDR2-1000 2x2GB, 5-5-5-12, 2.1V
Mushkin Redline 996593 DDR2-1000 2x2GB, CL5-5-5-15, 2.1V
DDR2-1066
G.Skill F2-8500CL5D-4GBPK DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,0-2,1V
G.Skill PI Black F2-8500CL5D-4GBPI-B DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,1V
G.Skill PI F2-8500CL5D-4GBPI DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,1V
Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G DDR2-1066 2x1GB
Mushkin 996599 DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.1V
Mushkin 996612 DDR2-1066 2x1GB, 5-5-5-15, 2.1V
Mushkin Essential 996639 DDR2-1066 2x1GB, 5-5-5-18, 2.15V
OCZ Blade OCZ2B10664GK DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.2V
Team Xtreem Dark TXDD4096M1066HC5DC-D DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.1-2.2V
DDR2-900
G.Skill PI Black F2-7200CL4D-4GBPI-B DDR2-900 2x2GB, CL4-4-4-12, 2,0-2,1V
DDR2-800
Kingston KHX6400D2LLK2/2G DDR2-800 2x2GB, 4-4-4-12, 2.0V
Mushkin 996576 DDR2-800 2x1GB, 4-4-4-12, 2.1V
Mushkin 996587 DDR2-800 2x2GB, 5-4-4-12, 1.8V
Mushkin Essential 996632 DDR2-800 2x1GB, 5-5-5-18, 1.8-1.85V
Mushkin Essential 996634 DDR2-800 2x1GB, 5-5-5-12, 1.8-1.85V
Team Xtreem Dark TXDD4096M800HC4DC-D DDR2-800 2x2GB, 4-4-4-12, 2.0-2.1V