Сравнение видеокарт

Наименование GeForce 4 Ti 4800 GeForce 4 Ti 4800-SE GeForce 4 Ti 4200-8x GeForce 4 Ti 4600 GeForce 4 Ti 4400 GeForce 4 Ti 4200
Ядро NV28 NV28 NV28 NV25 NV25 NV25
Техпроцесс, нм 150 150 150 150 150 150
Транзисторов, млн 63 63 63 63 63 63
Частота работы ядра, МГц 300 275 250 300 275 250
Пиксельных конвейеров 4 4 4 4 4 4
Вершинных конвейеров 2 2 2 2 2 2
TMU 2 2 2 2 2 2
Частота работы памяти (DDR), МГц 325 (650) 275 (550) 256 (512) 325 (650) 275 (550) 222 (444)
Шина памяти DDR-128 bit DDR-128 bit DDR-128 bit DDR-128 bit DDR-128 bit DDR-128 bit
Объем памяти 128 MB 128 MB 64 / 128 MB 128 MB 128 MB 64 / 128 MB
ПСП, ГБ/с 10,4 8,8 8,1 10,4 8,8 7,1
Текстур за такт 8 8 8 8 8 8
Текстур за проход 4 4 4 4 4 4
Pixel shaders 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Vertex shaders 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Fill rate, Mpix 1200 1100 1000 1200 1100 1000
Fill rate, Mtex 2400 2200 2000 2400 2200 2000
Сглаживание (Max) MS - 4x MS - 4x MS - 4x MS - 4x MS - 4x MS - 4x
Анизотропная фильтрация (Max) 8x 8x 8x 8x 8x 8x
DirectX 8 8 8 8 8 8
RAMDAC 2x350 MHz 2x350 MHz 2x350 MHz 2x350 MHz 2x350 MHz 2x350 MHz
Интерфейс AGP 8x AGP 8x AGP 8x AGP 4x AGP 4x AGP 4x
Сравнить
Можно одновременно выбрать
до 10 видеокарт удерживая Ctrl
Перейти