Сравнение видеокарт

Наименование Radeon 9200 PRO Radeon 9000 PRO Radeon 9000 Radeon 9000 XT Radeon 8500 LE / 9100 Radeon 8500
Ядро RV280 RV250 RV250 RV250 R200 R200
Техпроцесс, нм 150 150 150 150 150 150
Транзисторов, млн 36 36 36 36 60 60
Частота работы ядра, МГц 275 275 250 250 250 275
Пиксельных конвейеров 4 4 4 4 4 4
Вершинных конвейеров 2 2 2 2 2 2
TMU 1 1 1 1 2 2
Частота работы памяти (DDR), МГц 275 (550) 275 (550) 200 (400) 183 (366) 200-250 (400-500) 275 (550)
Шина памяти DDR-128 bit DDR-128 bit DDR-128 bit DDR-128 bit DDR-128 bit DDR-128 bit
Объем памяти 64 / 128 / 256 MB 64 / 128 MB 64 / 128 MB 64 / 128 MB 64 / 128 MB 64 / 128 MB
ПСП, ГБ/с 8,8 8,8 6,4 5,85 6,4 - 8.0 8,8
Текстур за такт 4 4 4 4 8 8
Текстур за проход 6 6 6 3 3 3
Pixel shaders 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1 4
Vertex shaders 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Fill rate, Mpix 1100 1100 1000 1000 1000 1100
Fill rate, Mtex 1100 1100 1000 1000 2000 2200
Сглаживание (Max) SS - 6x (800*600) SS - 6x (800*600) SS - 6x (800*600) SS - 6x (800*600) SS - 6x (800*600) SS - 6x (800*600)
Анизотропная фильтрация (Max) 16x 16x 16x 16x 16x 16x
DirectX 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
RAMDAC 350 MHz 350 MHz 350 MHz 350 MHz 400 / 240 MHz 400 / 240 MHz
Интерфейс AGP 8x AGP 4x AGP 4x AGP 4x AGP 4x AGP 4x
Сравнить
Можно одновременно выбрать
до 10 видеокарт удерживая Ctrl
Перейти