Материнские платы
-
Обзор материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac. Разгоняем Core i5-8600K на устройстве формата mini-ITX 07.02.201821
Ассортимент продукции ASRock скромным не назовешь, но на фоне конкурентов количество решений у нее намного меньше. Возможно, благодаря этому до...
-
Обзор материнской платы ASUS TUF Z370-Pro Gaming. Игровой продукт из нового семейства TUF Gaming 29.01.201838
Пожалуй, энтузиастов будет сложно удивить словосочетанием «игровая материнская плата». Однако, как и во всех сегментах, где наблюдается устойчивое развитие, производители...
-
Обзор материнской платы MSI B350 Gaming Pro Carbon. Игровая модель для экономных энтузиастов 15.01.201874
Специалисты MSI выпустили, пожалуй, наибольшее число устройств с поддержкой процессоров AMD AM4. У старших решений, использующих хаб X370, мощность преобразователя...
-
Обзор материнской платы Gigabyte Z370 Aorus Gaming 5. Яркий стиль 26.12.201715
Компания Gigabyte продолжает экспериментировать с позиционированием своих материнских плат, используя игровой суббренд Aorus. Выпуск нового поколения продуктов, использующих хаб Intel...
-
Обзор материнской платы ASUS ROG Strix Z370-I Gaming. Маленький, но гордый помощник 06.12.201721
Сегодня мы рассмотрим самую компактную материнскую плату на базе Intel Z370 модельного ряда игровых изделий ROG Strix компании ASUS. Невзирая...
-
Обзор материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6. Выбор фанатичного энтузиаста 27.11.20178
Рассматривая ассортимент материнских плат компании ASRock для процессоров Coffee Lake-S, можно без особых проблем определить лидирующую модель среднеценового сегмента. Именно...
-
Обзор материнской платы ASUS ROG Maximus X Apex. Оверклокерский продукт на базе Intel Z370 13.11.201722
Впервые модель Apex в семействе ROG Maximus появилась в прошлом сезоне, тогда использовали чипсет Intel Z270 в связке с процессорами...
-
Обзор материнской платы MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC для процессоров Intel Coffee Lake-S 31.10.201742
Компания MSI уже успела выпустить немало материнских плат на базе Intel Z370, однако до украинской розницы они добираются, пока что,...
-
Обзор материнской платы ASRock X370 Taichi. Сравнение производительности базовой и разогнанной систем при участии Ryzen 7 1800X и двухканального набора памяти 17.10.201753
Верхний модельный ряд компании ASRock для процессоров AMD AM4 представлен двумя платами. Роли флагмана удостоена Fatal1ty X370 Professional Gaming, а...
-
Обзор материнской платы ASUS ROG Strix Z370-E Gaming. Первое знакомство с чипсетом Intel Z370 и процессором Core i5-8600K 06.10.2017100
Впервые в истории продукции компании Intel с появлением процессоров семейства Coffee Lake-S для рядовых пользователей подготовили модели с шестью вычислительными...
-
Обзор материнской платы ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4. Решение для сборки игровой системы на базе старших моделей AMD Summit Ridge 02.10.201722
Специалисты из штата компании ASRock приготовили пять моделей полноразмерных плат, где в качестве основы выступает старший хаб от AMD —...
-
Обзор материнской платы ASUS ROG Crosshair VI Hero (Wi-Fi ac). Продукт для уверенного разгона старших моделей AMD Ryzen 27.09.201737
Серия материнских плат ROG Crosshair от ASUS разрабатывалась для настольных процессоров AMD, продукты с цифрой «шесть» оказались предназначены для линейки...
-
Обзор материнской платы MSI X299 SLI Plus для процессоров Skylake-X и Kaby Lake-X 20.09.201727
У компании MSI, помимо широко известных серий игровых системных плат, существуют также и более простые продукты, номинально причисленные к профессиональной...
-
Обзор материнской платы MSI B350 Tomahawk для процессоров AMD AM4. Попадание в цель 01.09.201756
Специалисты компании MSI оказали наибольшее доверие новой платформе от AMD и изготовили немалое число устройств на базе хаба B350, если...
-
Обзор материнской платы ASUS Prime X299-Deluxe. Максимальная конфигурация для ПК класса HEDT 23.08.201716
Некоторые платежеспособные пользователи, находясь в поиске новой системной платы для будущего ПК, целенаправленно обращают своё внимание на модели из верхней...
Производитель | Модель | Чипсет | Сокет |
---|---|---|---|
ASRock | |||
ASRock | Z490 PG Velocita | Intel Z490 | LGA 1200 |
ASRock | Z390 Phantom Gaming 7 | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASRock | Z390 Phantom Gaming-ITX/AC | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASRock | Z390 Steel Legend | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASRock | Z390 Taichi Ultimate | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASRock | Fatal1ty Z370 Gaming K6 | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
ASRock | Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
ASRock | B365 Phantom Gaming 4 | Intel B365 | LGA 1151-2 |
ASRock | Fatal1ty Z270 Gaming K4 | Intel Z270 | LGA 1151 |
ASRock | Z270 Pro4 | Intel Z270 | LGA 1151 |
ASRock | Fatal1ty Z170 Gaming K6 | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASRock | Z170 Extreme4 | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASRock | Z170 OC Formula | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASRock | Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 | Intel X99 | LGA 2011-3 |
ASRock | Z97 Anniversary | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASRock | Fatal1ty Z87 Killer | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASRock | Z87 Extreme6 | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASRock | Z87 OC Formula | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASRock | Z87E-ITX | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASRock | Z87M Extreme4 | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASRock | Fatal1ty B85 Killer | Intel B85 | LGA 1150 |
ASRock | X79 Extreme4 | Intel X79 | LGA 2011 |
ASRock | X79 Extreme4-M | Intel X79 | LGA 2011 |
ASRock | X79 Extreme9 | Intel X79 | LGA 2011 |
ASRock | Z77 Extreme4 | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASRock | Z77 Extreme6 | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASRock | Z77 Extreme9 | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASRock | Z77 OC Formula | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASRock | Z77 Pro3 | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASRock | Z77E-ITX | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASRock | Z75 Pro3 | Intel Z75 | LGA 1155 |
ASRock | Z68 Extreme3 Gen3 | Intel Z68 | LGA 1155 |
ASRock | Z68 Pro3 | Intel Z68 | LGA 1155 |
ASRock | Z68 Pro3-M | Intel Z68 | LGA 1155 |
ASRock | Z68M-ITX/HT | Intel Z68 | LGA 1155 |
ASRock | P67 Extreme4 | Intel P67 | LGA 1155 |
ASRock | H67M-GE | Intel H67 | LGA 1155 |
ASRock | X58 Extreme3 | Intel X58 | LGA 1366 |
ASRock | P55M Pro | Intel P55 | LGA 1156 |
ASRock | H55M Pro | Intel H55 | LGA 1156 |
ASRock | X570 Phantom Gaming X | AMD X570 | AM4 |
ASRock | X570 Steel Legend | AMD X570 | AM4 |
ASRock | X570M Pro4 | AMD X570 | AM4 |
ASRock | B550 PG Velocita | AMD B550 | AM4 |
ASRock | B450M Steel Legend | AMD B450 | AM4 |
ASRock | Fatal1ty X370 Gaming K4 | AMD X370 | AM4 |
ASRock | X370 Taichi | AMD X370 | AM4 |
ASRock | AB350M | AMD B350 | AM4 |
ASRock | Fatal1ty AB350 Gaming K4 | AMD B350 | AM4 |
ASRock | 990FX Extreme9 | AMD 990FX | AM3+ |
ASRock | 890GX Extreme3 | AMD 890GX | AM3 |
ASRock | 880-GXH/USB3 | AMD 880G | AM3 |
ASRock | 870 Extreme3 | AMD 870 | AM3 |
ASRock | FM2A88X-ITX+ | AMD A88X | FM2+ |
ASRock | FM2A85X Extreme6 | AMD A85X | FM2 |
ASRock | FM2A85X-ITX | AMD A85X | FM2 |
ASUS | |||
ASUS | ROG Maximus XIII Hero | Intel Z590 | LGA 1200 |
ASUS | Prime Z490-A | Intel Z490 | LGA 1200 |
ASUS | ROG Strix Z490-E Gaming | Intel Z490 | LGA 1200 |
ASUS | TUF Gaming Z490-Plus | Intel Z490 | LGA 1200 |
ASUS | ROG Strix B460-I Gaming | Intel B460 | LGA 1200 |
ASUS | ROG Maximus XI Apex | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Maximus XI Extreme | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Maximus XI Formula | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Maximus XI Gene | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Strix Z390-E Gaming | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Strix Z390-I Gaming | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Maximus X Apex | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Maximus X Formula | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Strix Z370-E Gaming | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Strix Z370-I Gaming | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
ASUS | TUF Z370-Pro Gaming | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Strix B365-G Gaming | Intel B365 | LGA 1151-2 |
ASUS | ROG Strix B360-F Gaming | Intel B360 | LGA 1151-2 |
ASUS | Prime H310I-Plus | Intel H310 | LGA 1151-2 |
ASUS | Prime X299-A | Intel X299 | LGA 2066 |
ASUS | Prime X299-Deluxe | Intel X299 | LGA 2066 |
ASUS | ROG Rampage VI Extreme | Intel X299 | LGA 2066 |
ASUS | Prime Z270-A | Intel Z270 | LGA 1151 |
ASUS | ROG Maximus IX Apex | Intel Z270 | LGA 1151 |
ASUS | ROG Maximus IX Formula | Intel Z270 | LGA 1151 |
ASUS | ROG Maximus IX Hero | Intel Z270 | LGA 1151 |
ASUS | TUF Z270 Mark 1 | Intel Z270 | LGA 1151 |
ASUS | ROG Strix H270F Gaming | Intel H270 | LGA 1151 |
ASUS | ROG Strix H270I Gaming | Intel H270 | LGA 1151 |
ASUS | Maximus VIII Extreme | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Maximus VIII Formula | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Maximus VIII Gene | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Maximus VIII Hero | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Maximus VIII Impact | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Maximus VIII Ranger | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Sabertooth Z170 Mark 1 | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Sabertooth Z170 S | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Z170 Pro Gaming/Aura | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Z170-A | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Z170-Deluxe | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Z170-P D3 | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Z170I Pro Gaming | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | Z170M Plus | Intel Z170 | LGA 1151 |
ASUS | H170 Pro Gaming | Intel H170 | LGA 1151 |
ASUS | H170M-E D3 | Intel H170 | LGA 1151 |
ASUS | B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura | Intel B150 | LGA 1151 |
ASUS | B150M Pro Gaming | Intel B150 | LGA 1151 |
ASUS | Rampage V Extreme | Intel X99 | LGA 2011-3 |
ASUS | ROG Rampage V Edition 10 | Intel X99 | LGA 2011-3 |
ASUS | Sabertooth X99 | Intel X99 | LGA 2011-3 |
ASUS | X99-A | Intel X99 | LGA 2011-3 |
ASUS | X99-Deluxe | Intel X99 | LGA 2011-3 |
ASUS | Gryphon Z97 Armor Edition | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VII Formula | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VII Gene | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VII Hero | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VII Impact | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VII Ranger | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Sabertooth Z97 Mark 2 | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Sabertooth Z97 Mark S | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Z97-A | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Z97-Deluxe | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Z97-P | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Z97-Pro Gamer | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Z97-PRO(Wi-Fi ac) | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Z97I-Plus | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | Z97M-Plus | Intel Z97 | LGA 1150 |
ASUS | H97-Pro Gamer | Intel H97 | LGA 1150 |
ASUS | Gryphon Z87 | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VI Extreme | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VI Formula | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VI Gene | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VI Hero | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Maximus VI Impact | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Sabertooth Z87 | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Z87-Deluxe/Dual | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Z87-Plus | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Z87I-Pro | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | Z87M-Plus | Intel Z87 | LGA 1150 |
ASUS | H87I-Plus | Intel H87 | LGA 1150 |
ASUS | B85-Pro Gamer | Intel B85 | LGA 1150 |
ASUS | Vanguard B85 | Intel B85 | LGA 1150 |
ASUS | H81-Gamer | Intel H81 | LGA 1150 |
ASUS | H81I-PLUS | Intel H81 | LGA 1150 |
ASUS | Rampage IV Black Edition | Intel X79 | LGA 2011 |
ASUS | Rampage IV Extreme | Intel X79 | LGA 2011 |
ASUS | Rampage IV Formula/Battlefield 3 | Intel X79 | LGA 2011 |
ASUS | Rampage IV Gene | Intel X79 | LGA 2011 |
ASUS | Sabertooth X79 | Intel X79 | LGA 2011 |
ASUS | Maximus V Extreme | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | Maximus V Formula/ThunderFX | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | Maximus V Gene | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | P8Z77-I Deluxe | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | P8Z77-M | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | P8Z77-M Pro | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | P8Z77-V | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | P8Z77-V LX | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | P8Z77-V Premium | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | P8Z77-V Pro/Thunderbolt | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | Sabertooth Z77 | Intel Z77 | LGA 1155 |
ASUS | P8H77-I | Intel H77 | LGA 1155 |
ASUS | P8H77-M LE | Intel H77 | LGA 1155 |
ASUS | P8Z68-V LX | Intel Z68 | LGA 1155 |
ASUS | P8P67 Deluxe | Intel P67 | LGA 1155 |
ASUS | P8P67 Pro | Intel P67 | LGA 1155 |
ASUS | P8P67-M Pro | Intel P67 | LGA 1155 |
ASUS | Rampage III Extreme | Intel X58 | LGA 1366 |
ASUS | Rampage III Formula | Intel X58 | LGA 1366 |
ASUS | Rampage III Gene | Intel X58 | LGA 1366 |
ASUS | P7P55 LX | Intel P55 | LGA 1156 |
ASUS | Rampage Formula | Intel X48 | LGA 775 |
ASUS | P5K Deluxe/WiFi-AP | Intel P35 | LGA 775 |
ASUS | Prime X570-P | AMD X570 | AM4 |
ASUS | Prime X570-Pro | AMD X570 | AM4 |
ASUS | ROG Crosshair VIII Dark Hero | AMD X570 | AM4 |
ASUS | ROG Crosshair VIII Formula | AMD X570 | AM4 |
ASUS | ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) | AMD X570 | AM4 |
ASUS | ROG Strix X570-E Gaming | AMD X570 | AM4 |
ASUS | ROG Strix X570-I Gaming | AMD X570 | AM4 |
ASUS | TUF Gaming X570-Plus | AMD X570 | AM4 |
ASUS | ROG Strix B550-E Gaming | AMD B550 | AM4 |
ASUS | ROG Strix B550-I Gaming | AMD B550 | AM4 |
ASUS | TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) | AMD B550 | AM4 |
ASUS | Prime A520M-A | AMD A520 | AM4 |
ASUS | Prime X470-Pro | AMD X470 | AM4 |
ASUS | ROG Crosshair VII Hero (Wi-Fi) | AMD X470 | AM4 |
ASUS | ROG Strix X470-F Gaming | AMD X470 | AM4 |
ASUS | TUF X470-Plus Gaming | AMD X470 | AM4 |
ASUS | ROG Strix B450-I Gaming | AMD B450 | AM4 |
ASUS | TUF B450M-Pro Gaming | AMD B450 | AM4 |
ASUS | Prime X370-Pro | AMD X370 | AM4 |
ASUS | ROG Crosshair VI Hero (Wi-Fi ac) | AMD X370 | AM4 |
ASUS | Prime B350-Plus | AMD B350 | AM4 |
ASUS | ROG Strix B350-I Gaming | AMD B350 | AM4 |
ASUS | EX-A320M Gaming | AMD A320 | AM4 |
ASUS | Prime A320I-K | AMD A320 | AM4 |
ASUS | Crosshair V Formula | AMD 990FX | AM3+ |
ASUS | Sabertooth 990FX | AMD 990FX | AM3+ |
ASUS | Sabertooth 990FX R2.0 | AMD 990FX | AM3+ |
ASUS | M5A99X EVO | AMD 990X | AM3+ |
ASUS | M5A97 EVO | AMD 970 | AM3+ |
ASUS | Crosshair IV Extreme | AMD 890FX | AM3 |
ASUS | M4A89TD PRO | AMD 890FX | AM3 |
ASUS | M4A89GTD PRO/USB3 | AMD 890GX | AM3 |
ASUS | M4A88TD-V EVO/USB3 | AMD 880G | AM3 |
ASUS | M4A87TD EVO | AMD 870 | AM3 |
ASUS | M4A785D-M Pro | AMD 785G | AM2+ |
ASUS | A88X-Gamer | AMD A88X | FM2+ |
ASUS | A88X-Pro | AMD A88X | FM2+ |
ASUS | A88XM-Plus | AMD A88X | FM2+ |
ASUS | Crossblade Ranger | AMD A88X | FM2+ |
ASUS | F2A85-M LE | AMD A85X | FM2 |
ASUS | F2A85-V Pro | AMD A85X | FM2 |
ASUS | F1A75-I Deluxe | AMD A75 | FM1 |
ASUS | F1A75-V PRO | AMD A75 | FM1 |
ASUS | AM1I-A | AM1 | |
ASUS | J1900I-C | ||
ASUS | N3050M-E | Intel Celeron N3 | SoC |
Biostar | |||
Biostar | B360GT3S | Intel B360 | LGA 1151-2 |
Biostar | Hi-Fi Z87X 3D | Intel Z87 | LGA 1150 |
Biostar | Biostar Hi-Fi B85N 3D | Intel B85 | LGA 1150 |
Biostar | Hi-Fi Z77X | Intel Z77 | LGA 1155 |
Biostar | TZ77XE4 | Intel Z77 | LGA 1155 |
Biostar | H55 HD | Intel H55 | LGA 1156 |
Biostar | I945P-A7A | Intel 945P | LGA 775 |
Biostar | Racing X470GT8 | AMD X470 | AM4 |
Biostar | TA890FXE | AMD 890FX | AM3 |
Biostar | Hi-Fi A88W 3D | AMD A88X | FM2+ |
Biostar | Hi-Fi A85W | AMD A85X | FM2 |
Biostar | A55MD2 | AMD A55 | FM2 |
DFI | |||
DFI | DK 790FXB-M3H5 | AMD 790X | AM3 |
ECS | |||
ECS | Z87H3-A2X Golden | Intel Z87 | LGA 1150 |
ECS | Z77H2-A2X | Intel Z77 | LGA 1155 |
ECS | H67H2-I | Intel H67 | LGA 1155 |
ECS | A75F-A | AMD A75 | FM1 |
Foxconn | |||
Foxconn | Rattler | Intel P67 | LGA 1155 |
Foxconn | Blood Rage GTI | Intel X58 | LGA 1366 |
Foxconn | Inferno Katana | Intel P55 | LGA 1156 |
Foxconn | A9DA-S | AMD 890GX | AM3 |
Foxconn | A88GM Deluxe | AMD 880G | AM3 |
Gigabyte | |||
Gigabyte | Z390 Designare | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
Gigabyte | Z370 Aorus Gaming 5 | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
Gigabyte | H370 Aorus Gaming 3 WiFi | Intel H370 | LGA 1151-2 |
Gigabyte | Aorus GA-Z270X-Gaming 7 | Intel Z270 | LGA 1151 |
Gigabyte | GA-Z270-Gaming K3 | Intel Z270 | LGA 1151 |
Gigabyte | GA-Z170M-D3H DDR3 | Intel Z170 | LGA 1151 |
Gigabyte | GA-Z170X-Gaming 3 | Intel Z170 | LGA 1151 |
Gigabyte | GA-Z170X-Gaming 5 | Intel Z170 | LGA 1151 |
Gigabyte | GA-Z170XP-SLI | Intel Z170 | LGA 1151 |
Gigabyte | GA-B150-HD3 DDR3 | Intel B150 | LGA 1151 |
Gigabyte | GA-X99-SOC Force | Intel X99 | LGA 2011-3 |
Gigabyte | GA-X99-UD4 | Intel X99 | LGA 2011-3 |
Gigabyte | GA-Z97M-D3H | Intel Z97 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z97MX-Gaming 5 | Intel Z97 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z97X-Gaming 3 | Intel Z97 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z97X-Gaming 5 | Intel Z97 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z97X-Gaming 7 | Intel Z97 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z97X-SLI | Intel Z97 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z97X-SOC Force | Intel Z97 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z97X-UD3H | Intel Z97 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z97X-UD5H-BK | Intel Z97 | LGA 1150 |
Gigabyte | G1.Sniper H6 | Intel H97 | LGA 1150 |
Gigabyte | G1.Sniper 5 | Intel Z87 | LGA 1150 |
Gigabyte | G1.Sniper Z87 | Intel Z87 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z87-HD3 | Intel Z87 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z87X-OC | Intel Z87 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-Z87X-UD3H | Intel Z87 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-B85M-D3H | Intel B85 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-B85N Phoenix | Intel B85 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-H81-D3 | Intel H81 | LGA 1150 |
Gigabyte | GA-X79-UD3 | Intel X79 | LGA 2011 |
Gigabyte | G1.Sniper 3 | Intel Z77 | LGA 1155 |
Gigabyte | G1.Sniper M3 | Intel Z77 | LGA 1155 |
Gigabyte | GA-Z77MX-D3H | Intel Z77 | LGA 1155 |
Gigabyte | GA-Z77P-D3 | Intel Z77 | LGA 1155 |
Gigabyte | GA-Z77X-UD3H | Intel Z77 | LGA 1155 |
Gigabyte | GA-Z77X-UD5H | Intel Z77 | LGA 1155 |
Gigabyte | GA-Z77X-UP4 TH | Intel Z77 | LGA 1155 |
Gigabyte | G1.Sniper 2 | Intel Z68 | LGA 1155 |
Gigabyte | GA-X58A-UD9 | Intel X58 | LGA 1366 |
Gigabyte | GA-P55M-UD2 | Intel P55 | LGA 1156 |
Gigabyte | GA-H55M-UD2H | Intel H55 | LGA 1156 |
Gigabyte | GA-EP43-DS3L | Intel P43 | LGA 775 |
Gigabyte | GA-P31-ES3G | Intel P31 | LGA 775 |
Gigabyte | GA-965P-DS3 | Intel P965 | LGA 775 |
Gigabyte | X470 Aorus Gaming 7 WiFi | AMD X470 | AM4 |
Gigabyte | GA-AX370-Gaming K7 | AMD X370 | AM4 |
Gigabyte | GA-AB350-Gaming 3 | AMD B350 | AM4 |
Gigabyte | GA-990FXA-UD3 | AMD 990FX | AM3+ |
Gigabyte | GA-990FXA-UD5 | AMD 990FX | AM3+ |
Gigabyte | GA-890FXA-UD7 | AMD 890FX | AM3 |
Gigabyte | GA-890GPA-UD3H | AMD 890GX | AM3 |
Gigabyte | GA-880GA-UD3H | AMD 880G | AM3 |
Gigabyte | GA-870A-UD3 | AMD 870 | AM3 |
Gigabyte | GA-MA790GPT-UD3H | AMD 790GX | AM3 |
Gigabyte | GA-890XA-UD3 | AMD 790X | AM3 |
Gigabyte | GA-MA78GM-UD2H | AMD 780G | AM3 |
Gigabyte | G1.Sniper A88X | AMD A88X | FM2+ |
Gigabyte | GA-F2A85X-D3H | AMD A85X | FM2 |
Gigabyte | GA-F2A85X-UP4 | AMD A85X | FM2 |
Gigabyte | GA-A75-UD4H | AMD A75 | FM1 |
Gigabyte | GA-A75N-USB3 | AMD A75 | FM1 |
Intel | |||
Intel | DH67BL | Intel H67 | LGA 1155 |
Intel | DP43TF | Intel P43 | LGA 775 |
Intel | D975XBX2KR | Intel 975X | LGA 775 |
Intel | QD963FX | Intel Q963 | LGA 775 |
Jetway | |||
Jetway | HI04 | Intel P45 | LGA 775 |
MSI | |||
MSI | MEG Z590 Ace | Intel Z590 | LGA 1200 |
MSI | MAG Z490 Tomahawk | Intel Z490 | LGA 1200 |
MSI | MEG Z490 Ace | Intel Z490 | LGA 1200 |
MSI | MEG Z390 Ace | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
MSI | MEG Z390 Tomahawk | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
MSI | MPG Z390 Gaming Plus | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
MSI | MPG Z390 Gaming Pro Carbon | Intel Z390 | LGA 1151-2 |
MSI | Z370 Gaming M5 | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
MSI | Z370 Gaming Pro Carbon AC | Intel Z370 | LGA 1151-2 |
MSI | B360M Mortar Titanium | Intel B360 | LGA 1151-2 |
MSI | X299 SLI Plus | Intel X299 | LGA 2066 |
MSI | Z270 Gaming M5 | Intel Z270 | LGA 1151 |
MSI | B250M Mortar | Intel B250 | LGA 1151 |
MSI | Z170A Gaming M7 | Intel Z170 | LGA 1151 |
MSI | Z170A Gaming Pro | Intel Z170 | LGA 1151 |
MSI | Z170A Gaming Pro Carbon | Intel Z170 | LGA 1151 |
MSI | Z170A MPower Gaming Titanium | Intel Z170 | LGA 1151 |
MSI | Z170A SLI Plus | Intel Z170 | LGA 1151 |
MSI | Z170A Tomahawk | Intel Z170 | LGA 1151 |
MSI | Z170A Xpower Gaming Titanium Edition | Intel Z170 | LGA 1151 |
MSI | Z170I Gaming Pro AC | Intel Z170 | LGA 1151 |
MSI | B150M Mortar | Intel B150 | LGA 1151 |
MSI | X99S Gaming 7 | Intel X99 | LGA 2011-3 |
MSI | X99S MPOWER | Intel X99 | LGA 2011-3 |
MSI | Z97 GAMING 5 | Intel Z97 | LGA 1150 |
MSI | Z97 Gaming 7 | Intel Z97 | LGA 1150 |
MSI | Z97 Gaming 9 AC | Intel Z97 | LGA 1150 |
MSI | Z97 MPOWER | Intel Z97 | LGA 1150 |
MSI | Z97A Gaming 6 | Intel Z97 | LGA 1150 |
MSI | Z97I Gaming AC | Intel Z97 | LGA 1150 |
MSI | Z97S SLI Krait Edition | Intel Z97 | LGA 1150 |
MSI | Z87 MPOWER MAX | Intel Z87 | LGA 1150 |
MSI | Z87 ХPower | Intel Z87 | LGA 1150 |
MSI | Z87-G45 Gaming | Intel Z87 | LGA 1150 |
MSI | Z87-GD65 Gaming | Intel Z87 | LGA 1150 |
MSI | Z87I Gaming AC | Intel Z87 | LGA 1150 |
MSI | Z87M Gaming | Intel Z87 | LGA 1150 |
MSI | Z87M-G43 | Intel Z87 | LGA 1150 |
MSI | Big Bang-XPower II | Intel X79 | LGA 2011 |
MSI | X79A-GD45 (8D) | Intel X79 | LGA 2011 |
MSI | X79A-GD65 (8D) | Intel X79 | LGA 2011 |
MSI | Z77 MPower | Intel Z77 | LGA 1155 |
MSI | Z77A-G43 | Intel Z77 | LGA 1155 |
MSI | Z77A-G45 Gaming | Intel Z77 | LGA 1155 |
MSI | Z77A-G45 Thunderbolt | Intel Z77 | LGA 1155 |
MSI | Z77A-GD65 | Intel Z77 | LGA 1155 |
MSI | Z77A-GD65 Gaming | Intel Z77 | LGA 1155 |
MSI | Z77A-GD80 | Intel Z77 | LGA 1155 |
MSI | Z77IA-E53 | Intel Z77 | LGA 1155 |
MSI | B75A-G43 | Intel B75 | LGA 1155 |
