Память

Обзор комплекта памяти GeIL GOC34GB2133C10ADC серии Evo Corsa

07.02.20123
Память GeIL давно известна среди оверклокеров и требовательных пользователей. Эффектный внешний вид и высокий потенциал модулей стали визитной карточкой решений этого производителя. Естественно, за последние...

Наночастицы в действии. Обзор комплекта памяти Kingmax FLGE85F-B8KJ9A

26.12.201126
Получившая в прошлом веке свое начало наука о нанотехнологиях продолжает развиваться и по нынешний день, предлагая человечеству новые возможности в различной сфере деятельности. Например, покрытие...

Притаившийся Sniper. Обзор комплекта памяти G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2

16.12.201128
Повальное увлечение экономией энергии вывело на рынок немало интересных и не очень, а иногда и забытых устройств. Материнские платы с возможностью отключения большей части фаз...

Память GoodRAM Play DDR3-1600. Поиграем?

22.04.20117
Вряд ли найдется энтузиаст, который ни разу не слышал о памяти GoodRAM. Продукция польской Wilk Elektronik давно зарекомендовала себя с положительной стороны, благодаря недорогим, но...

Мощь кремния. Обзор комплекта памяти Silicon Power SP004GBLYU160S2B

11.03.20117
На нашем рынке представлено немало производителей модулей оперативной памяти, продукция которых рассчитана как на обычных пользователей, так и на энтузиастов. В пятерку лидеров (по предложениям)...

Призванные доминировать. Память Corsair Dominator GT, Dominator и XMS

31.01.20110
Компания Corsair достаточно давно известна на отечественном рынке благодаря своим модулям памяти и флэш-накопителям. И хотя ранее продукция этого бренда не считалась дешевой, сейчас она...

Мини-обзор трехканального комплекта памяти OCZ OCZ3G2000LV6GK

23.11.20105
Компания OCZ Technology не первый год присутствует на нашем рынке. Несмотря на то, что под этой маркой кроме модулей памяти предлагаются SSD-накопители, флэш-карты, системы охлаждения,...

Память G.Skill Flare. Яркая вспышка для платформы AMD

15.10.201012
В последнее время рынок оперативной памяти в Украине почти полностью ориентирован на платформу Intel. Причины тому очевидны, ведь производители стремятся полностью учитывать рекомендации компании из...

Три разных комплекта памяти DDR3 для платформы LGA1156 производства Kingmax, Kingston и Mushkin

15.07.201051
Думаем, многие согласятся с тем, что на данный момент времени оптимальным объемом оперативной памяти являются четыре гигабайта. И хотя массовые 32-битные операционные системы в силу...

Три комплекта памяти G.Skill для платформы LGA1366

29.04.20108
С выходом платформы LGA1156 производители памяти переключили свое внимание на двухканальные комплекты, выпустив для них высокочастотные модули. Благо архитектурные особенности новых процессоров позволяли им работать...

Обзор комплекта памяти DDR3 Team Xtreem TXD34096M2000HC9DC-L

01.03.201041
На страницах нашего сайта мы уже рассматривали пару комплектов памяти DDR3 производства компании GeIL, рассчитанных на использование с процессорами Core под Socket LGA1156. Данный материал...

Обзор трехканальных комплектов памяти Kingston KHX1600C8D3K3/3GX и KHX1800C9D3K3/3GX

08.01.201022
Суматоха со встречей Нового года уже закончилась, рождественские каникулы вскоре останутся в прошлом и наши читатели перейдут к обычному ритму жизни. Но пока этого не...

Нюансы разгона памяти DDR3 на платформе LGA1156

18.12.20097
Выход более доступной платформы Nehalem — LGA1156 — ознаменовал полный отказ Intel от использования шины FSB в качестве связующего звена между процессором и чипсетом, а...

Kingston KHX6400D2LLK2/2G: память, просто память

15.11.200913
Уже появилась третья платформа от Intel, поддерживающая память стандарта DDR3, да и AMD ввела в свои процессоры возможность работать с прогрессивным типом ОЗУ. Производители перестали...

A-Data DDR3-1333G: экономим на памяти

19.10.20098
Когда поднимается вопрос о постройке системы на базе платформы LGA1366, то вполне вероятно, что в качестве памяти будут использоваться комплекты, рассчитанные на рабочую частоту 1600-1800...
Производитель Модель Тип Дополнительно
A-Data
A-Data XPG Gammix D30 AX4U300038G16-DR30 DDR4-3000 2x8GB, CL16-18-18-36, 1,35V
A-Data XPG Gammix D10 AX4U266638G16-DRG DDR4-2666 2х8GB, CL16-16-16-39, 1,2V
A-Data AX3U2800W4G12-DGV DDR3-2800 2х4GB, CL12-14-14-36-2Т, 1,65V
A-Data AD31333G002GU3K DDR3-1333 3x2GB, CL8-8-8-24, 1,5V
Corsair
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2K4133C19 DDR4-4133 2x8GB, CL19-25-25-45-2T, 1,35V
Corsair Dominator Platinum CMT64GX4K3600C16 DDR4-3600 4x16GB, CL16-18-18-36-2T, 1,35V
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z3600C18 DDR4-3600 2x8GB, CL18-22-22-42-2T, 1,35V, RGB
Corsair Dominator GT CMT4GX3M2A2133C9 DDR3-2133 2x2GB, CL9-10-9-24
Corsair Dominator CMP4GX3M2A1600C8 DDR3-1600 2x2GB, CL8-8-8-24
Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-27
Crucial
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Crucial Ballistix BL32G32C16U4WL DDR4-3200 1х32GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Crucial CT8G4DFRA32A DDR4-3200 1х8GB, CL22-22-22-52-2Т, 1,2V
Crucial Ballistix BL2K8G26C16U4R DDR4-2666 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,2V
G.Skill
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C17D-32GTRSB DDR4-4000 2х16GB, CL17-18-18-38-2Т, 1,4V
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN DDR4-3600 2х8GB, CL16-16-16-36-2Т, 1,35V, RGB
G.Skill TridentZ F4-3200C16D-16GTZB DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,35V
G.Skill TridentX F3-2666C11D-8GTXD DDR3-2666 2x4GB, CL11-13-13-35-2T, 1,65V
G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX DDR3-2400 2х8GB, CL10-12-12-31, 1,65V
G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX DDR3-2400 2x4GB, CL10-12-12-31, 1,65V
G.Skill RipjawsX F3-17000CL9D-8GBXM DDR3-2133 2x4GB, CL9-11-10-28-2T, 1,65V
G.Skill Flare F3-16000CL7D-4GBFLS DDR3-2000 2x2GB, CL7-9-7-24-1T, 1,65V
G.Skill Flare F3-16000CL9D-4GBFLS DDR3-2000 2x2GB, CL9-9-9-24-1T, 1,65V
G.Skill Trident F3-16000CL9T-6GBTD DDR3-2000 3x2GB, CL9-9-9-24, 1,65V
G.Skill Trident F3-15000CL9T-6GBTD DDR3-1866 3x2GB, CL9-9-9-24, 1,65V
G.Skill Pi F3-12800CL7T-6GBPI DDR3-1600 3x2GB, CL7-8-7-24, 1,5V
G.Skill Ripjaws F3-12800CL8T-6GBRM DDR3-1600 3x2GB, CL8-8-8-24-2T, 1,6V
G.Skill Sniper F3-12800CL9D-8GBSR2 DDR3-1600 2x4GB, CL9-9-9-24-2T, 1,25V
G.Skill Trident F3-12800CL6T-6GBTD DDR3-1600 3x2GB, CL6-7-6-18-2T, 1,65V
G.Skill F3-10600CL9S-2GBNT DDR3-1333 1x2GB, CL9-9-9-24, 1,5V
G.Skill PI F2-8800CL5D-4GBPI DDR2-1100 2x2GB, CL5-5-5-15, 1,9V
G.Skill F2-8500CL5D-4GBPK DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,0-2,1V
G.Skill PI Black F2-8500CL5D-4GBPI-B DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,1V
G.Skill PI F2-8500CL5D-4GBPI DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,1V
G.Skill PI Black F2-7200CL4D-4GBPI-B DDR2-900 2x2GB, CL4-4-4-12, 2,0-2,1V
GeIL
GeIL Dragon RAM GWW48GB4000C19DC DDR4-4000 2х4GB, CL19-25-25-45-2Т, 1,4V
GeIL EVO Potenza GPR416GB3000C16QC DDR4-3000 4x4GB, CL16-16-16-36, 1,35V
GeIL GPW38GB2400C11BDC DDR3-2400 2х4GB, CL11-13-13-30, 1,65V
GeIL Evo Corsa GOC34GB2133C10ADC DDR3-2133 2x2GB, CL10-11-11-30, 1,5V
GeIL GENV38GB1866C10DC Enhance Veloce DDR3-1866 2х4GB, CL10-10-10-33, 1,5V
GeIL GU34GB1600C7DC DDR3-1600 2x2GB, CL7-7-7-24
GeIL GV34GB1600C9DC DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-28
GoodRAM
GoodRAM IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC DDR4-3600 2x16GB, CL18-22-22-42-2T, 1,35V
GoodRAM IRDM IR-2400D464L15S/16GDC DDR4-2400 2x8GB, CL15-15-15-39-2T, 1,2V
GoodRAM LedLight GL2133D364L10A/16GDC DDR3-2133 2x8GB, CL10-11-11-28, 1,65V, LED
GoodRAM GY1600D364L10/16GDC DDR3-1600 2х8GB, CL10-10-10-28, 1,5V
GoodRAM Play GY1600D364L8/4GDC DDR3-1600 2x2GB, CL8-8-8-28, 1,65V
Hynix
Hynix HMCG78MEBUA084N DDR5-4800 1х16GB, CL40-39-39-76-2Т, 1,1V
Hynix HMT41GU6AFR8C-PB DDR3-1600 1x8GB, CL11-11-11-28-1T, 1,5V
Kingmax
Kingmax FLGE85F-B8MF7 DDR3-1600 1x2GB, CL7-7-7-20, 1,8V
Kingmax Nano Gaming RAM FLGE85F-B8KJ9A DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-28, 1.5V
Kingston
Kingston Fury Renegade KF572C38RWAK2-32 DDR5-7200 2x16GB, CL38-44-44-105-2T, 1,45V
Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 DDR5-6400 2x48GB, CL32-39-39-80-2T, 1,4V, RGB
Kingston Fury Beast KF560C36BBEAK2-32 DDR5-6000 2x16GB, CL36-38-38-80-2T, 1,35V
Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 DDR5-6000 2x16GB, CL40-40-40-80-2T, 1,35V
Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32 DDR4-3600 2x16GB, CL16-20-20-39-2T, 1,35V
Kingston Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 DDR4-3600 2x8GB, CL17-21-21-39-2T, 1,35V, RGB
Kingston HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 DDR4-3466 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V, RGB
Kingston Fury Beast DDR4 Special Edition KF432C16BWAK2/32 DDR4-3200 2х16GB, CL16-20-20-39-2Т, 1,35V
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 DDR4-3200 2x8GB, CL16-18-18-36-2T, 1,35V
Kingston HyperX Fury HX432C16FB3/16 DDR4-3200 1х16GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Kingston Predator HX432C16PB3K2/16 DDR4-3200 CL16-18-18-36-2T
Kingston HX430C15PBK4/16 DDR4-3000 4х4GB, CL16-17-17-39-2T, 1,5V
Kingston Fury Beast KF426C16BBK2/16 DDR4-2666 2х8GB, CL16-18-18-39, 1,2V
Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/8 DDR4-2666 2х4GB, CL15-17-17-35, 1,2V
Kingston ValueRAM KVR26N19S8/8 DDR4-2666 1х8GB, CL19-19-19-43, 1,2V
Kingston HyperX Fury HX424C15FBK4/32 DDR4-2400 4x8GB, CL15-15-15-35-2T, 1,2V
Kingston HyperX Savage HX424C12SBK2/16 DDR4-2400 2x8GB, CL12-13-13-35-2T, 1,35V
Kingston HyperX Savage HX324C11SRK4/32 DDR3-2400 4х8GB, CL11-13-14-32 1,65V
Kingston HyperX Beast KHX21C11T3FK8/64X DDR3-2133 8x8GB, CL11-12-11-32-2Т, 1,65V
Kingston HyperX KHX2133C8D3T1K2/4GX DDR3-2133 2x2GB, CL8-8-8-24, 1.65V
Kingston HyperX Fury HX318LC11FBK2/16 DDR3-1866 2х8GB, CL11-11-11-32-1Т, 1,35V
Kingston KHX1800C9D3K3/3GX DDR3-1800 3x1GB, CL9-9-9-27
Kingston HyperX Fury HX316C10FWK2/16 DDR3-1600 2x8GB, 10-10-10-30, 1,5V
Kingston HyperX Genesis KHX16C9C2K2/16 Na’Vi Edition DDR3-1600 2x8GB, CL9-9-9-27, 1,5V
Kingston KHX1600C8D3K3/3GX DDR3-1600 3x1GB, CL8-8-8-24
Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G DDR2-1066 2x1GB
Kingston KHX6400D2LLK2/2G DDR2-800 2x2GB, 4-4-4-12, 2.0V
Mushkin
Mushkin Redline 996805 DDR3-1600 2x2GB, CL6-8-6-24, 1.65V
Mushkin 996593PCGH DDR2-1000 2x2GB, 5-5-5-12, 2.1V
Mushkin Redline 996593 DDR2-1000 2x2GB, CL5-5-5-15, 2.1V
Mushkin 996599 DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.1V
Mushkin 996612 DDR2-1066 2x1GB, 5-5-5-15, 2.1V
Mushkin Essential 996639 DDR2-1066 2x1GB, 5-5-5-18, 2.15V
Mushkin 996576 DDR2-800 2x1GB, 4-4-4-12, 2.1V
Mushkin 996587 DDR2-800 2x2GB, 5-4-4-12, 1.8V
Mushkin Essential 996632 DDR2-800 2x1GB, 5-5-5-18, 1.8-1.85V
Mushkin Essential 996634 DDR2-800 2x1GB, 5-5-5-12, 1.8-1.85V
OCZ
OCZ OCZ3G2000LV6GK DDR3-2000 3x2GB, CL10-10-10-30
OCZ OCZ3X16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V, Intel Extreme Series
OCZ Platinum OCZ3P16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V
OCZ Reaper HPC OCZ3RPR16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V
OCZ OCZ2RPR11504GK OCZ2FXE12004GK DDR2-1200 2x2GB, 6-6-6-18, 2.2V
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11504GK DDR2-1150 2x2GB, 5-6-6-18, 2.2V
OCZ Blade OCZ2B10664GK DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.2V
Patriot
Patriot Viper 4 PV416G360C7K DDR4-3600 2х8GB, CL17-18-18-36-2Т, 1,35V
Patriot Viper RGB PVR416G320C6K DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V, RGB
Silicon Power
Silicon Power SP004GLLTU160N02 DDR3-1600 1x4GB, CL11-11-11-28, 1,35V
Silicon Power Xpower SP004GBLYU160S2B DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-24
Team
Team T-Force Xcalibur RGB TF6D416G3600HC18EDC01 DDR4-3600 2х8GB, CL18-20-20-44-2Т, 1,35V
Team T-Force Vulcan Z TLZGD48G3200HC16CDC01 DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,35V
Team T-FORCE XTREEM ARGB TF10D416G3200HC16CDC01 DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Team TPD416G2400HC16QC01 DDR4-2400 4x4GB, CL16-16-16-39, 1,2V
Team Xtreem TXD34096M2000HC9DC-L DDR3-2000 2x2GB, 9-9-9-24, 1.65V
Team Xtreem Dark TXDD4096M1066HC5DC-D DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.1-2.2V
Team Xtreem Dark TXDD4096M800HC4DC-D DDR2-800 2x2GB, 4-4-4-12, 2.0-2.1V
Transcend
Transcend TS512MLH64V1H DDR4-2133 1x4GB, CL15-15-15-36-2T, 1,2V
Transcend aXeRam TX2400KLN-8GK DDR3-2400 2x4GB, CL11-12-11-30, 1,65V
Transcend aXeRam TX2133KLN-8GK DDR3-2133 2x4GB, CL10-11-10-27-2T, 1,60V
Transcend JM1600KLN-8GK DDR3-1600 2x4GB, 11-11-11-28, 1,5V
Производитель Модель Тип Дополнительно
DDR5-7200
Kingston Fury Renegade KF572C38RWAK2-32 DDR5-7200 2x16GB, CL38-44-44-105-2T, 1,45V
DDR5-6400
Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 DDR5-6400 2x48GB, CL32-39-39-80-2T, 1,4V, RGB
DDR5-6000
Kingston Fury Beast KF560C36BBEAK2-32 DDR5-6000 2x16GB, CL36-38-38-80-2T, 1,35V
Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 DDR5-6000 2x16GB, CL40-40-40-80-2T, 1,35V
DDR5-4800
Hynix HMCG78MEBUA084N DDR5-4800 1х16GB, CL40-39-39-76-2Т, 1,1V
DDR4-4133
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2K4133C19 DDR4-4133 2x8GB, CL19-25-25-45-2T, 1,35V
DDR4-4000
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C17D-32GTRSB DDR4-4000 2х16GB, CL17-18-18-38-2Т, 1,4V
GeIL Dragon RAM GWW48GB4000C19DC DDR4-4000 2х4GB, CL19-25-25-45-2Т, 1,4V
DDR4-3600
Corsair Dominator Platinum CMT64GX4K3600C16 DDR4-3600 4x16GB, CL16-18-18-36-2T, 1,35V
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z3600C18 DDR4-3600 2x8GB, CL18-22-22-42-2T, 1,35V, RGB
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN DDR4-3600 2х8GB, CL16-16-16-36-2Т, 1,35V, RGB
GoodRAM IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC DDR4-3600 2x16GB, CL18-22-22-42-2T, 1,35V
Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32 DDR4-3600 2x16GB, CL16-20-20-39-2T, 1,35V
Kingston Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 DDR4-3600 2x8GB, CL17-21-21-39-2T, 1,35V, RGB
Patriot Viper 4 PV416G360C7K DDR4-3600 2х8GB, CL17-18-18-36-2Т, 1,35V
Team T-Force Xcalibur RGB TF6D416G3600HC18EDC01 DDR4-3600 2х8GB, CL18-20-20-44-2Т, 1,35V
DDR4-3466
Kingston HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 DDR4-3466 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V, RGB
DDR4-3200
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Crucial Ballistix BL32G32C16U4WL DDR4-3200 1х32GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Crucial CT8G4DFRA32A DDR4-3200 1х8GB, CL22-22-22-52-2Т, 1,2V
G.Skill TridentZ F4-3200C16D-16GTZB DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,35V
Kingston Fury Beast DDR4 Special Edition KF432C16BWAK2/32 DDR4-3200 2х16GB, CL16-20-20-39-2Т, 1,35V
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 DDR4-3200 2x8GB, CL16-18-18-36-2T, 1,35V
Kingston HyperX Fury HX432C16FB3/16 DDR4-3200 1х16GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
Kingston Predator HX432C16PB3K2/16 DDR4-3200 CL16-18-18-36-2T
Patriot Viper RGB PVR416G320C6K DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V, RGB
Team T-Force Vulcan Z TLZGD48G3200HC16CDC01 DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,35V
Team T-FORCE XTREEM ARGB TF10D416G3200HC16CDC01 DDR4-3200 2х8GB, CL16-18-18-36-2Т, 1,35V
DDR4-3000
A-Data XPG Gammix D30 AX4U300038G16-DR30 DDR4-3000 2x8GB, CL16-18-18-36, 1,35V
GeIL EVO Potenza GPR416GB3000C16QC DDR4-3000 4x4GB, CL16-16-16-36, 1,35V
Kingston HX430C15PBK4/16 DDR4-3000 4х4GB, CL16-17-17-39-2T, 1,5V
DDR4-2666
A-Data XPG Gammix D10 AX4U266638G16-DRG DDR4-2666 2х8GB, CL16-16-16-39, 1,2V
Crucial Ballistix BL2K8G26C16U4R DDR4-2666 2х8GB, CL16-18-18-38-2Т, 1,2V
Kingston Fury Beast KF426C16BBK2/16 DDR4-2666 2х8GB, CL16-18-18-39, 1,2V
Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/8 DDR4-2666 2х4GB, CL15-17-17-35, 1,2V
Kingston ValueRAM KVR26N19S8/8 DDR4-2666 1х8GB, CL19-19-19-43, 1,2V
DDR4-2400
GoodRAM IRDM IR-2400D464L15S/16GDC DDR4-2400 2x8GB, CL15-15-15-39-2T, 1,2V
Kingston HyperX Fury HX424C15FBK4/32 DDR4-2400 4x8GB, CL15-15-15-35-2T, 1,2V
Kingston HyperX Savage HX424C12SBK2/16 DDR4-2400 2x8GB, CL12-13-13-35-2T, 1,35V
Team TPD416G2400HC16QC01 DDR4-2400 4x4GB, CL16-16-16-39, 1,2V
DDR4-2133
Transcend TS512MLH64V1H DDR4-2133 1x4GB, CL15-15-15-36-2T, 1,2V
DDR3-2800
A-Data AX3U2800W4G12-DGV DDR3-2800 2х4GB, CL12-14-14-36-2Т, 1,65V
DDR3-2666
G.Skill TridentX F3-2666C11D-8GTXD DDR3-2666 2x4GB, CL11-13-13-35-2T, 1,65V
DDR3-2400
G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX DDR3-2400 2х8GB, CL10-12-12-31, 1,65V
G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX DDR3-2400 2x4GB, CL10-12-12-31, 1,65V
GeIL GPW38GB2400C11BDC DDR3-2400 2х4GB, CL11-13-13-30, 1,65V
Kingston HyperX Savage HX324C11SRK4/32 DDR3-2400 4х8GB, CL11-13-14-32 1,65V
Transcend aXeRam TX2400KLN-8GK DDR3-2400 2x4GB, CL11-12-11-30, 1,65V
DDR3-2133
Corsair Dominator GT CMT4GX3M2A2133C9 DDR3-2133 2x2GB, CL9-10-9-24
G.Skill RipjawsX F3-17000CL9D-8GBXM DDR3-2133 2x4GB, CL9-11-10-28-2T, 1,65V
GeIL Evo Corsa GOC34GB2133C10ADC DDR3-2133 2x2GB, CL10-11-11-30, 1,5V
GoodRAM LedLight GL2133D364L10A/16GDC DDR3-2133 2x8GB, CL10-11-11-28, 1,65V, LED
Kingston HyperX Beast KHX21C11T3FK8/64X DDR3-2133 8x8GB, CL11-12-11-32-2Т, 1,65V
Kingston HyperX KHX2133C8D3T1K2/4GX DDR3-2133 2x2GB, CL8-8-8-24, 1.65V
Transcend aXeRam TX2133KLN-8GK DDR3-2133 2x4GB, CL10-11-10-27-2T, 1,60V
DDR3-2000
G.Skill Flare F3-16000CL7D-4GBFLS DDR3-2000 2x2GB, CL7-9-7-24-1T, 1,65V
G.Skill Flare F3-16000CL9D-4GBFLS DDR3-2000 2x2GB, CL9-9-9-24-1T, 1,65V
G.Skill Trident F3-16000CL9T-6GBTD DDR3-2000 3x2GB, CL9-9-9-24, 1,65V
OCZ OCZ3G2000LV6GK DDR3-2000 3x2GB, CL10-10-10-30
Team Xtreem TXD34096M2000HC9DC-L DDR3-2000 2x2GB, 9-9-9-24, 1.65V
DDR3-1866
G.Skill Trident F3-15000CL9T-6GBTD DDR3-1866 3x2GB, CL9-9-9-24, 1,65V
GeIL GENV38GB1866C10DC Enhance Veloce DDR3-1866 2х4GB, CL10-10-10-33, 1,5V
Kingston HyperX Fury HX318LC11FBK2/16 DDR3-1866 2х8GB, CL11-11-11-32-1Т, 1,35V
DDR3-1800
Kingston KHX1800C9D3K3/3GX DDR3-1800 3x1GB, CL9-9-9-27
DDR3-1600
Corsair Dominator CMP4GX3M2A1600C8 DDR3-1600 2x2GB, CL8-8-8-24
Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-27
G.Skill Pi F3-12800CL7T-6GBPI DDR3-1600 3x2GB, CL7-8-7-24, 1,5V
G.Skill Ripjaws F3-12800CL8T-6GBRM DDR3-1600 3x2GB, CL8-8-8-24-2T, 1,6V
G.Skill Sniper F3-12800CL9D-8GBSR2 DDR3-1600 2x4GB, CL9-9-9-24-2T, 1,25V
G.Skill Trident F3-12800CL6T-6GBTD DDR3-1600 3x2GB, CL6-7-6-18-2T, 1,65V
GeIL GU34GB1600C7DC DDR3-1600 2x2GB, CL7-7-7-24
GeIL GV34GB1600C9DC DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-28
GoodRAM GY1600D364L10/16GDC DDR3-1600 2х8GB, CL10-10-10-28, 1,5V
GoodRAM Play GY1600D364L8/4GDC DDR3-1600 2x2GB, CL8-8-8-28, 1,65V
Hynix HMT41GU6AFR8C-PB DDR3-1600 1x8GB, CL11-11-11-28-1T, 1,5V
Kingmax FLGE85F-B8MF7 DDR3-1600 1x2GB, CL7-7-7-20, 1,8V
Kingmax Nano Gaming RAM FLGE85F-B8KJ9A DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-28, 1.5V
Kingston HyperX Fury HX316C10FWK2/16 DDR3-1600 2x8GB, 10-10-10-30, 1,5V
Kingston HyperX Genesis KHX16C9C2K2/16 Na’Vi Edition DDR3-1600 2x8GB, CL9-9-9-27, 1,5V
Kingston KHX1600C8D3K3/3GX DDR3-1600 3x1GB, CL8-8-8-24
Mushkin Redline 996805 DDR3-1600 2x2GB, CL6-8-6-24, 1.65V
OCZ OCZ3X16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V, Intel Extreme Series
OCZ Platinum OCZ3P16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V
OCZ Reaper HPC OCZ3RPR16004GK DDR3-1600 2x2GB, 7-7-7-24, 1.9V
Silicon Power SP004GLLTU160N02 DDR3-1600 1x4GB, CL11-11-11-28, 1,35V
Silicon Power Xpower SP004GBLYU160S2B DDR3-1600 2x2GB, CL9-9-9-24
Transcend JM1600KLN-8GK DDR3-1600 2x4GB, 11-11-11-28, 1,5V
DDR3-1333
A-Data AD31333G002GU3K DDR3-1333 3x2GB, CL8-8-8-24, 1,5V
G.Skill F3-10600CL9S-2GBNT DDR3-1333 1x2GB, CL9-9-9-24, 1,5V
DDR2-1200
OCZ OCZ2RPR11504GK OCZ2FXE12004GK DDR2-1200 2x2GB, 6-6-6-18, 2.2V
DDR2-1150
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11504GK DDR2-1150 2x2GB, 5-6-6-18, 2.2V
DDR2-1100
G.Skill PI F2-8800CL5D-4GBPI DDR2-1100 2x2GB, CL5-5-5-15, 1,9V
DDR2-1000
Mushkin 996593PCGH DDR2-1000 2x2GB, 5-5-5-12, 2.1V
Mushkin Redline 996593 DDR2-1000 2x2GB, CL5-5-5-15, 2.1V
DDR2-1066
G.Skill F2-8500CL5D-4GBPK DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,0-2,1V
G.Skill PI Black F2-8500CL5D-4GBPI-B DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,1V
G.Skill PI F2-8500CL5D-4GBPI DDR2-1066 2x2GB, CL5-5-5-15, 2,1V
Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G DDR2-1066 2x1GB
Mushkin 996599 DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.1V
Mushkin 996612 DDR2-1066 2x1GB, 5-5-5-15, 2.1V
Mushkin Essential 996639 DDR2-1066 2x1GB, 5-5-5-18, 2.15V
OCZ Blade OCZ2B10664GK DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.2V
Team Xtreem Dark TXDD4096M1066HC5DC-D DDR2-1066 2x2GB, 5-5-5-15, 2.1-2.2V
DDR2-900
G.Skill PI Black F2-7200CL4D-4GBPI-B DDR2-900 2x2GB, CL4-4-4-12, 2,0-2,1V
DDR2-800
Kingston KHX6400D2LLK2/2G DDR2-800 2x2GB, 4-4-4-12, 2.0V
Mushkin 996576 DDR2-800 2x1GB, 4-4-4-12, 2.1V
Mushkin 996587 DDR2-800 2x2GB, 5-4-4-12, 1.8V
Mushkin Essential 996632 DDR2-800 2x1GB, 5-5-5-18, 1.8-1.85V
Mushkin Essential 996634 DDR2-800 2x1GB, 5-5-5-12, 1.8-1.85V
Team Xtreem Dark TXDD4096M800HC4DC-D DDR2-800 2x2GB, 4-4-4-12, 2.0-2.1V