| Наименование | GeForce GTX 460 768MB |
| Ядро | GF104 |
| Техпроцесс (мкм) | 0.04 |
| Транзисторов (млн) | 1950 |
| Частота работы ядра | 675 |
| Частота работы памяти (DDR) | 1800 (3600) |
| Шина и тип памяти | GDDR5 192-bit |
| ПСП (Гб/с) | 86.4 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 336 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 1350 |
| TMU на конвейер | 56 |
| ROP | 24 |
| Shaders Model | 5.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 16200 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 37800 |
| DirectX | 11.0 |
| Объем памяти | 768 |
| Интерфейс | PCI-E 2.0 x16 |
|
Перейти
|