| Наименование | GeForce GTS 450 |
| Ядро | GF106 |
| Техпроцесс (мкм) | 0.04 |
| Транзисторов (млн) | 1170 |
| Частота работы ядра | 783 |
| Частота работы памяти (DDR) | 902 (3608 QDR) |
| Шина и тип памяти | GDDR5 128-bit |
| ПСП (Гб/с) | 57.728 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 192 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 1566 |
| TMU на конвейер | 32 |
| ROP | 16 |
| Shaders Model | 5.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 12528 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 25056 |
| DirectX | 11.0 |
| Объем памяти | 1024 |
| Интерфейс | PCI-E 2.0 x16 |
|
Перейти
|