| Наименование | GeForce GT 430 |
| Ядро | GF108 |
| Техпроцесс (мкм) | 0.04 |
| Транзисторов (млн) | ? |
| Частота работы ядра | 700 |
| Частота работы памяти (DDR) | 900 (1800) |
| Шина и тип памяти | GDDR3 128-bit |
| ПСП (Гб/с) | 28.8 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 96 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 1400 |
| TMU на конвейер | 16 |
| ROP | 16 |
| Shaders Model | 5.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 11200 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 11200 |
| DirectX | 11.0 |
| Объем памяти | 1024 |
| Интерфейс | PCI-E 2.0 x16 |
|
Перейти
|