| Наименование | Radeon HD 5570 GDDR5 |
| Ядро | Redwood |
| Техпроцесс (мкм) | 0.04 |
| Транзисторов (млн) | 627 |
| Частота работы ядра | 650 |
| Частота работы памяти (DDR) | 900 - 1000 |
| Шина и тип памяти | GDDR5 128-bit |
| ПСП (Гб/с) | 57.6 - 64 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 400 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 650 |
| TMU на конвейер | 20 |
| ROP | 8 |
| Shaders Model | 5.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 5200 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 13000 |
| DirectX | 11 |
| Интерфейс | 512/1024 |
| RAMDAC | PCI-E 2.0 x16 |
|
Перейти
|