| Наименование | Radeon HD 4870 X2 |
| Ядро | RV770 |
| Техпроцесс (мкм) | 55 |
| Транзисторов (млн) | 956 x 2 |
| Частота работы ядра | 750 |
| Частота работы памяти (DDR) | 900 (3600 QDR) |
| Шина и тип памяти | GDDR5 256-bit x 2 |
| ПСП (Гб/с) | 230,4 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 800 x 2 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 750 |
| TMU на конвейер | 40 x 2 |
| ROP | 16 x 2 |
| Shaders Model | 4.1 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 24000 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 60000 |
| DirectX | 10.1 |
| Интерфейс | PCIe 2.0 |
|
Перейти
|