Анонсирована линейка процессоров Intel Xeon E7 v4 (Broadwell-EX)

Компания Intel расширила обширное семейство серверных процессоров с 14-нанометровой архитектурой Broadwell моделями Xeon E7 v4 (Broadwell-EX) для high-end серверов на базе материнских плат с 4–8 сокетами.

Intel Xeon E7 v4 (Broadwell-EX)

Изменения относительно 22-нм чипов Xeon E7 v4 (Haswell-EX) затронули в основном количественные показатели: число ядер увеличилось с 18 до 24 (потоков — с 36 до 48), а объём кеш-памяти третьего уровня теперь достигает 60 МБ. Кроме того, заявлена поддержка оперативной памяти форм-фактора 3DS LRDIMM и нового программного обеспечения.

CPU Intel Xeon E7 v4 (Broadwell-EX)

Характеристики всех процессоров Intel Xeon E7 v4 приведены ниже. В перечень включён пока не подтверждённый Xeon E7-8855 v4.

  • Xeon E7-8890 v4: 24 ядра/48 потоков, кеш L3 60 МБ, частота 2,2/3,4 ГГц, TDP 165 Вт, цена $7174;
  • Xeon E7-8880 v4: 22 ядра/44 потока, кеш L3 55 МБ, частота 2,2/3,3 ГГц, TDP 150 Вт, цена $5895;
  • Xeon E7-8870 v4: 20 ядер/40 потоков, кеш L3 50 МБ, частота 2,1/3,0 ГГц, TDP 140 Вт, цена $4672;
  • Xeon E7-8867 v4: 18 ядер/36 потоков, кеш L3 45 МБ, частота 2,4/3,3 ГГц, TDP 165 Вт, цена $4672;
  • Xeon E7-8860 v4: 18 ядер/36 потоков, кеш L3 45 МБ, частота 2,2/3,2 ГГц, TDP 140 Вт, цена $4061;
  • Xeon E7-8855 v4: 14 ядер/28 потоков, кеш L3 35 МБ, частота 2,1/2,8 ГГц, TDP 140 Вт, цена неизвестна;
  • Xeon E7-8891 v4: 10 ядер/20 потоков, кеш L3 60 МБ, частота 2,8/3,5 ГГц, TDP 165 Вт, цена $6841;
  • Xeon E7-8893 v4: 4 ядра/8 потоков, кеш L3 60 МБ, частота 3,2/3,5 ГГц, TDP 140 Вт, цена $6841;
  • Xeon E7-4850 v4: 16 ядер/32 потока, кеш L3 40 МБ, частота 2,1/2,8 ГГц, TDP 115 Вт, цена $3003;
  • Xeon E7-4830 v4: 14 ядер/28 потоков, кеш L3 35 МБ, частота 2,0/2,8 ГГц, TDP 115 Вт, цена $2170;
  • Xeon E7-4820 v4: 10 ядер/20 потоков, кеш L3 25 МБ, частота 2,0 ГГц, TDP 115 Вт, цена $1502;
  • Xeon E7-4809 v4: 8 ядер/16 потоков, кеш L3 20 МБ, частота 2,1 ГГц, TDP 115 Вт, цена $1223.
Обсудить в форуме (комментариев: 9)

Все новости за 06.06.2016 [ лента ]

Последние обзоры: