Порівняння процесорів
| Найменування | Phenom II X4 965 BE | Core 2 Extreme QX9775 | Core 2 Extreme QX9650 | Core 2 Extreme QX6850 | Core 2 Quad Q6700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ядро | Deneb (C2/C3) | Yorkfield XE | Yorkfield XE | Kentsfield XE | Kentsfield |
| Кількість ядер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Техпроцес, нм | 45 SOI | 45 high-k | 45 high-k | 65 | 65 |
| Роз'єм | AM3 | LGA 771 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 |
| Частота, МГц | 3400 | 3200 | 3000 | 3000 | 2666 |
| Множник | 17 | 8x | 9x | 9.0x | 10.0x |
| FSB/HT/QPI | 1600 | 1333 | 1333 | 1066 | |
| HTT/Bclk | 200 | ||||
| кеш L1, КБ | 128 x 4 | 32 x 4 | 32 x 4 | 32 x 4 | 32 x 4 |
| кеш L2, КБ | 512 x 4 | 6144 x 2 | 6144 x 2 | 4096 x 2 | 4096 x 2 |
| кеш L3, КБ | 6144 | - | - | - | - |
| Напруга живлення, В | 0.85~1.425 (C2) / 0.825~1.4 (C3) | 0,975-1,212 | 0,95~1,212 | 0,85~1,5 | 0,85~1,5 |
| TDP, Вт | 140 (C2) / 125 (C3) | 150 | 130 | 130 | 95 |
| Кіл-ть транзисторів, млн | 758 | 820 | 820 | 582 | 582 |
| Площа кристалу, кв. мм | 243 | 107x2 | 107x2 | 143x2 | 143x2 |
| Гранична температура, °C | 62 | 63 | 64,5 | 64,5 | 71 |
| Набір інструкцій | ISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, XD bit, MMX, EM64T, SSE, SSE2, Supplemental SSE3, SSE4 | RISC, IA32, XD bit, MMX, EM64T, SSE, SSE2, Supplemental SSE3, SSE4 | RISC, IA32, XD bit, MMX, EM64T, SSE, SSE2, Supplemental SSE3 | RISC, IA32, XD bit, MMX, EM64T, SSE, SSE2, Supplemental SSE3 |
| Інші особливості | Black Edition | VT,EIST | VT,EIST,TXT | VT,EIST | VT,EIST |
Порівняти
Можливо одночасно вибрати
до 10 процесорів утримуючи Ctrl
до 10 процесорів утримуючи Ctrl